| # | Hodnocení | Hráč | Hodnota | Dovednost | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | [NO-sXe-I] Assassins CreeD99Bro | 28 | 141.48 | 
| 2 | 366 |  David z PD :) | 24 | 66.54 | 
| 3 | 34 | .:KeNny:.debile nestrilej | 21 | 103.37 | 
| 4 | 120 | ADAM | 21 | 83.80 | 
| 5 | 18 | /-=-NeV-adi-=-/=KiCkeR* | 20 | 115.10 | 
| 6 | 836 |  [NO-sXe-I] [Brno]_P@trix(CZ)_ | 20 | 36.45 | 
| 7 | 13 | WW_Mat | 18 | 118.63 | 
| 8 | 165 |  /Killers/BigSmille | 18 | 79.47 | 
| 9 | 95 |  BigPunkPig | 18 | 87.11 | 
| 10 | 4 |  NewKiller01 | 16 | 145.07 | 
| # | Hodnocení | Hráč | Hodnota | Dovednost | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 868 |  ^No|Yes^SuPk@ | 6 | 12.48 | 
| 2 | 864 |  Smejo killer | 4 | 19.91 | 
| 3 | 866 |  Noobi | 4 | 18.91 | 
| 4 | 408 |  *[K.M.A.]*Dabel :* | 3 | 64.44 | 
| 5 | 857 |  *(th_e!p_ro)*elajden | 3 | 25.41 | 
| 6 | 858 | [o_O]Sm0ky^|0nly_m4a1| | 3 | 24.80 | 
| 7 | 525 |  frlis | 2 | 58.22 | 
| 8 | 95 |  BigPunkPig | 2 | 87.11 | 
| 9 | 784 |  lama | 1 | 44.61 | 
| 10 | 834 |  SayHi!2GampiS | 1 | 36.93 | 
| # | Hodnocení | Hráč | Hodnota | Dovednost | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 868 |  ^No|Yes^SuPk@ | 6 | 12.48 | 
| 2 | 864 |  Smejo killer | 4 | 19.91 | 
| 3 | 866 |  Noobi | 4 | 18.91 | 
| 4 | 408 |  *[K.M.A.]*Dabel :* | 3 | 64.44 | 
| 5 | 857 |  *(th_e!p_ro)*elajden | 3 | 25.41 | 
| 6 | 858 | [o_O]Sm0ky^|0nly_m4a1| | 3 | 24.80 | 
| 7 | 525 |  frlis | 2 | 58.22 | 
| 8 | 95 |  BigPunkPig | 2 | 87.11 | 
| 9 | 784 |  lama | 1 | 44.61 | 
| 10 | 834 |  SayHi!2GampiS | 1 | 36.93 | 
| # | Hodnocení | Hráč | Hodnota | Dovednost | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 383 |  HLTV - Bezpecnostni kamera | 3061:57:59 | 65.74 | 
| 2 | 375 |  SAMSUNG | 05:52:42 | 66.12 | 
| 3 | 488 |  @MinDfrEaK@ | 03:13:53 | 60.00 | 
| 4 | 529 |  KiLLeR | 03:12:17 | 58.00 | 
| 5 | 366 |  David z PD :) | 02:13:17 | 66.54 | 
| 6 | 218 |  Spyro | 02:07:46 | 74.50 | 
| 7 | 453 |  petr smrcka | 01:58:48 | 62.00 | 
| 8 | 836 |  [NO-sXe-I] [Brno]_P@trix(CZ)_ | 01:56:22 | 36.45 | 
| 9 | 488 |  KILLER JE C()()L | 01:55:18 | 60.00 | 
| 10 | 683 | Blooder =:P | 01:52:52 | 51.00 | 


