| 2025-07-15 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:16 | 436.57 |
| 2025-07-11 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:38 | 426.82 |
| 2025-07-10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:30 | 430.48 |
| 2025-07-09 | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:16:53 | 430.48 |
| 2025-06-29 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:04:08 | 406.53 |
| 2025-06-28 | 5 | 3 | 1.67 | 0 | 0.00% | 23.53% | 00:06:09 | 406.53 |
| 2025-06-27 | 5 | 4 | 1.25 | 0 | 0.00% | 6.71% | 00:10:07 | 422.21 |
| 2025-06-26 | 15 | 14 | 1.07 | 0 | 0.00% | 3.22% | 00:31:46 | 413.67 |
| 2025-06-26 12:55:17 | 00:30:49 | 15 | 14 | 0 | 0.00% | 3.22% | 413.67 |
| 2025-06-28 10:10:08 | 00:05:54 | 5 | 3 | 0 | 0.00% | 23.53% | 406.53 |
| 2025-06-27 19:52:48 | 00:09:07 | 4 | 3 | 0 | 0.00% | 8.47% | 415.13 |
| 2025-07-09 15:59:37 | 00:07:51 | 2 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 435.48 |
| 2025-07-15 16:05:59 | 00:01:15 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 436.57 |
| 2025-06-27 21:54:27 | 00:01:00 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 422.21 |
| 2025-06-28 11:33:14 | 00:00:12 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 406.53 |
| 2025-06-26 18:40:43 | 00:01:22 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 413.67 |
| 2025-07-09 20:33:45 | 00:10:32 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 430.48 |
| 2025-07-10 13:58:30 | 00:01:30 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 430.48 |
| 2025-07-11 16:45:20 | 00:01:37 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 426.82 |
| 2025-06-29 15:01:07 | 00:04:13 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 406.53 |
Tostoslil má hodnocení #108 z 110