Přihlásit Search
[ Zobrazit historii ]

Hráčské statistiky :: Botsie Collins

cz Botsie Collins má hodnocení #42 z 111

Změna: -2 42

40

Změna: +34.16 1444.66

1410.50

75%

244

76

1,310

14

15

0

0

76

34:26:33

2025-05-28 11:07:27

2025-03-04 21:55:02

837

0

0

941

0.11% 1

0.00%

0

0

0.89

0.41

13

18

0.00

0

7

Pouze nejčastějších 10 ID hráče zobrazeno

Použito

152

Použito

152

Doba sezení

Mapa

Online

K

D

HS

HS%

Acc

Dovednost

2025-05-28 @ 09:39 - 11:07 de_nuke 01:27:51 27 33 0 0.00% 0.00% 1444.66 Změna: +34.16
2025-05-25 @ 01:30 - 02:57 de_nuke 01:27:49 27 36 0 0.00% 0.00% 1410.50 Změna: +46.17
2025-05-23 @ 17:29 - 18:55 de_nuke 01:26:05 40 25 0 0.00% 0.00% 1364.33 Změna: +146.24
2025-05-21 @ 16:01 - 17:29 de_nuke 01:27:52 30 26 0 0.00% 0.00% 1218.09 Změna: +71.25
2025-05-21 @ 12:36 - 13:05 de_dust2 00:29:09 15 13 0 0.00% 0.00% 1146.84 Změna: +44.51
2025-05-19 @ 18:48 - 19:18 fy_pool_day 00:29:20 24 50 0 0.00% 0.00% 1102.33 Změna: -13.70
2025-05-18 @ 01:03 - 02:31 de_nuke 01:27:51 28 38 0 0.00% 0.00% 1116.03 Změna: +15.51
2025-05-17 @ 20:11 - 22:08 de_dust2 01:57:10 42 57 0 0.00% 0.00% 1100.52 Změna: +79.10
2025-05-16 @ 10:38 - 11:07 as_oilrig 00:29:08 12 10 0 0.00% 0.00% 1021.42 Změna: -99.19
2025-05-14 @ 11:30 - 12:29 de_dust 00:58:45 30 24 0 0.00% 0.00% 1120.61 Změna: +27.25

Zbraň

Fragy

Smrti

HS

HS%

Acc

S:K

Dmg

AK-47 Avtomat Kalashnikov 113 93 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Colt M4A1 Carbine 88 133 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Sig SG-552 Commando 81 78 0 0.00% 0.00% 0.00 0
IDF Defender 71 76 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Steyr Aug A1 65 64 0 0.00% 0.00% 0.00 0
H&K USP .45 Tactical 46 98 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Steyr Scout 37 31 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Glock18 Select Fire 37 37 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Benelli XM1014(M4 Super 90) 34 23 0 0.00% 0.00% 0.00 0
H&K G3/SG-1 Sniper Rifle 33 64 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Desert Eagle .50AE 31 18 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Clarion 5.56 29 29 0 0.00% 0.00% 0.00 0
H&K MP5-Navy 28 26 0 0.00% 0.00% 0.00 0
H&K UMP45 22 18 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Benelli M3 Super90 22 22 0 0.00% 0.00% 0.00 0
AI Arctic Warfare Magnum 20 27 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Ingram MAC-10 13 10 0 0.00% 0.00% 0.00 0
SIG P228 11 15 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Sig SG-550 Sniper 10 19 0 0.00% 0.00% 0.00 0
High Explosive Grenade 9 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Steyr Tactical Machine Pistol 9 14 0 0.00% 0.00% 0.00 0
FN M249 Para 8 11 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Bowie Knife 6 10 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Dual Beretta 96G Elite 5 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
FN P90 5 6 0 0.00% 0.00% 0.00 0
FN Five-Seven 4 9 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Mapa

K

FF

K:D

K:M

G

R

Online

Naposledy

fy_pool_day 158 0 0.80 0.90 6 192 02:55:05 2025-05-19
de_dust2 124 0 0.95 0.41 14 175 05:02:46 2025-05-21
de_aztec 90 0 0.89 0.39 8 145 03:52:47 2025-05-17
de_dust 89 0 1.05 0.44 8 121 03:23:44 2025-05-17
de_inferno 73 0 1.00 0.36 7 116 03:23:55 2025-05-28
de_train 71 0 0.88 0.30 8 128 03:52:50 2025-05-17
de_chateau 71 0 0.83 0.35 7 135 03:22:11 2025-05-28
de_nuke 62 0 1.09 0.30 7 115 03:23:53 2025-05-28
cs_assault 33 0 0.72 0.31 4 60 01:45:33 2025-04-02
as_oilrig 29 0 1.26 0.33 3 60 01:27:19 2025-05-16
cs_office 13 0 1.18 0.45 1 15 00:29:07 2025-03-19
cs_estate 12 0 1.00 0.41 1 15 00:29:08 2025-03-19
cs_italy 6 0 0.38 0.21 1 17 00:29:08 2025-03-19
cs_militia 6 0 0.43 0.21 1 16 00:29:07 2025-03-19

#

Hodnocení

Oběti

Fragy

Smrti

K:D

Dovednost

1 30 cz Zap! 16 17 0.94 1503.05
2 83 cz Woody_Harrelson 20 18 1.11 1199.99
3 74 cz Will_Smith 19 12 1.58 1280.27
4 76 cz Wesley_Snipes 18 16 1.12 1262.95
5 102 cz Violently Happy 22 17 1.29 1108.29
6 77 cz V0id 15 8 1.88 1257.49
7 8 cz U're Dead 4 10 0.40 1637.02
8 50 cz Tom_Cruise 11 9 1.22 1393.11
9 12 Tommy_Lee_Jones 7 8 0.88 1610.04
10 29 Thomas Chong 11 9 1.22 1506.55
11 96 cz Sylvester_Stallone 2 0 2.00 1133.39
12 107 cz Stacy_Keech 13 12 1.08 1040.64
13 55 Sharon_Stone 5 4 1.25 1380.56
14 13 cz Sean_Penn 4 7 0.57 1598.13
15 66 Samuel_L_Jackson 7 4 1.75 1319.88
16 1 S.E.S. 13 24 0.54 1785.65
17 61 cz Rodney_Dangerfield 5 4 1.25 1354.91
18 103 cz Robert_Redford 15 13 1.15 1096.41
19 85 Robert_Downey_Jr 11 8 1.38 1198.71
20 93 cz Robert_Deniro 7 12 0.58 1159.50