Přihlásit Search
[ Zobrazit historii ]

Hráčské statistiky :: George_Hamilton

cz George_Hamilton má hodnocení #3 z 115

Změna: +13 3

16

Změna: +260.83 2516.70

2255.87

80%

914

83

1,498

14

5

0

0

83

38:23:38

2025-06-27 06:48:05

2025-03-04 21:46:57

1,125

0

0.09% 1

956

0.10% 1

0.00%

0

0

1.18

0.49

12

11

0.00

0

9

Pouze nejčastějších 10 ID hráče zobrazeno

Použito

166

Použito

166

Doba sezení

Mapa

Online

K

D

HS

HS%

Acc

Dovednost

2025-06-27 @ 04:50 - 06:48 cs_militia 01:57:10 70 40 0 0.00% 0.00% 2516.70 Změna: +260.83
2025-06-18 @ 16:14 - 17:42 de_nuke 01:27:53 41 33 0 0.00% 0.00% 2255.87 Změna: +88.88
2025-06-17 @ 18:23 - 20:20 de_dust2 01:57:09 52 36 0 0.00% 0.00% 2166.99 Změna: +150.52
2025-06-13 @ 02:09 - 03:37 de_nuke 01:27:49 52 36 0 0.00% 0.00% 2016.47 Změna: +124.69
2025-06-10 @ 19:44 - 20:42 de_dust2 00:58:29 14 34 0 0.00% 0.00% 1891.78 Změna: -13.07
2025-06-09 @ 21:53 - 22:23 fy_pool_day 00:29:07 23 25 0 0.00% 0.00% 1904.85 Změna: +23.97
2025-06-07 @ 22:17 - 22:46 cs_assault 00:29:11 9 7 0 0.00% 0.00% 1880.88 Změna: +28.14
2025-06-07 @ 16:57 - 17:26 as_oilrig 00:29:07 10 6 0 0.00% 0.00% 1852.74 Změna: +167.77
2025-06-06 @ 12:16 - 14:14 cs_militia 01:57:12 51 45 0 0.00% 0.00% 1684.97 Změna: +185.20
2025-06-04 @ 22:52 - 23:21 cs_assault 00:29:10 9 9 0 0.00% 0.00% 1499.77 Změna: +31.55

Zbraň

Fragy

Smrti

HS

HS%

Acc

S:K

Dmg

Sig SG-552 Commando 160 85 0 0.00% 0.00% 0.00 0
AK-47 Avtomat Kalashnikov 155 85 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Colt M4A1 Carbine 141 133 0 0.00% 0.00% 0.00 0
IDF Defender 104 62 0 0.00% 0.00% 0.00 0
H&K USP .45 Tactical 81 81 0 0.00% 0.00% 0.00 0
H&K G3/SG-1 Sniper Rifle 61 69 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Steyr Aug A1 60 56 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Glock18 Select Fire 54 57 0 0.00% 0.00% 0.00 0
AI Arctic Warfare Magnum 40 26 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Steyr Scout 34 34 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Benelli XM1014(M4 Super 90) 33 31 0 0.00% 0.00% 0.00 0
H&K MP5-Navy 30 29 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Benelli M3 Super90 25 27 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Clarion 5.56 22 43 0 0.00% 0.00% 0.00 0
SIG P228 22 13 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Desert Eagle .50AE 14 18 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Steyr Tactical Machine Pistol 14 16 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Ingram MAC-10 12 12 0 0.00% 0.00% 0.00 0
H&K UMP45 11 12 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Sig SG-550 Sniper 11 12 0 0.00% 0.00% 0.00 0
High Explosive Grenade 10 9 0 0.00% 0.00% 0.00 0
FN Five-Seven 10 9 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Bowie Knife 9 9 0 0.00% 0.00% 0.00 0
FN M249 Para 7 10 0 0.00% 0.00% 0.00 0
FN P90 5 9 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Mapa

K

FF

K:D

K:M

G

R

Online

Naposledy

fy_pool_day 255 0 1.09 0.97 11 291 04:22:40 2025-06-09
de_dust 95 0 1.03 0.41 8 144 03:52:51 2025-06-17
de_chateau 89 0 1.44 0.61 5 100 02:25:35 2025-06-18
de_dust2 86 0 1.16 0.42 9 122 03:26:33 2025-06-17
de_train 78 0 1.39 0.45 6 105 02:54:36 2025-06-17
de_inferno 73 0 1.66 0.50 5 78 02:25:36 2025-06-18
cs_office 71 0 1.31 0.49 5 82 02:25:35 2025-06-27
de_nuke 71 0 1.37 0.41 6 96 02:54:45 2025-06-18
cs_assault 67 0 1.29 0.38 6 103 02:54:54 2025-06-07
cs_estate 66 1 1.05 0.45 5 88 02:25:39 2025-06-27
de_aztec 60 0 0.80 0.34 6 109 02:54:35 2025-06-17
cs_militia 53 0 1.15 0.36 5 77 02:25:36 2025-06-27
cs_italy 45 0 1.41 0.39 4 63 01:56:27 2025-06-27
as_oilrig 16 0 1.33 0.27 2 40 00:58:16 2025-06-07

#

Hodnocení

Oběti

Fragy

Smrti

K:D

Dovednost

1 40 cz Ping of Death 44 30 1.47 2177.14
2 56 cz Clint_Eastwood 41 28 1.46 2091.88
3 64 cz Harrison_Ford 35 20 1.75 2045.63
4 24 cz Headshot Deluxe 32 16 2.00 2238.47
5 80 Sean_Connery 32 14 2.29 1893.87
6 57 cz Laserdance 31 28 1.11 2088.50
7 6 Chris_Rock 29 28 1.04 2477.63
8 23 cz Nicole_Kidman 28 27 1.04 2251.58
9 55 Thomas Chong 28 34 0.82 2093.71
10 27 cz Borg Queen 26 27 0.96 2230.07
11 47 Botman 24 11 2.18 2144.54
12 50 Samuel_L_Jackson 23 29 0.79 2136.63
13 85 cz Matt_Damon 21 5 4.20 1813.25
14 5 cz Jennifer_Anniston 21 15 1.40 2480.62
15 60 cz Juliet_Lewis 19 14 1.36 2071.04
16 59 cz Sylvester_Stallone 19 12 1.58 2077.31
17 104 cz Woody_Harrelson 18 23 0.78 1622.43
18 71 Killing Frenzy 18 16 1.12 1984.92
19 13 cz Marlon_Brando 17 15 1.13 2363.70
20 76 cz Jack_Nicholson 17 11 1.55 1964.58