Přihlásit Search
[ Zobrazit historii ]

Hráčské statistiky :: George_Hamilton

cz George_Hamilton má hodnocení #22 z 114

Změna: -2 22

20

Změna: -36.25 3352.73

3388.98

59%

1,101

124

2,222

14

7

0

0

124

57:27:20

2025-09-25 07:02:38

2025-03-04 21:46:57

1,557

0

0.06% 1

1,409

0.07% 1

0.00%

0

0

1.11

0.45

12

14

0.00

0

10

Pouze nejčastějších 10 ID hráče zobrazeno

Použito

248

Použito

248

Doba sezení

Mapa

Online

K

D

HS

HS%

Acc

Dovednost

2025-09-25 @ 05:34 - 07:02 de_nuke 01:27:52 29 39 0 0.00% 0.00% 3352.73 Změna: -36.25
2025-09-24 @ 20:48 - 21:17 cs_assault 00:29:07 6 19 0 0.00% 0.00% 3388.98 Změna: -30.14
2025-09-23 @ 12:16 - 12:45 fy_pool_day 00:29:06 43 32 0 0.00% 0.00% 3419.12 Změna: +96.45
2025-09-20 @ 19:24 - 21:21 cs_militia 01:57:11 54 41 0 0.00% 0.00% 3322.67 Změna: +183.46
2025-09-18 @ 13:28 - 14:56 de_nuke 01:27:47 16 33 0 0.00% 0.00% 3139.21 Změna: -21.22
2025-09-18 @ 08:36 - 10:33 de_dust2 01:57:08 39 44 0 0.00% 0.00% 3160.43 Změna: +41.89
2025-09-15 @ 19:18 - 21:19 cs_militia 02:01:48 47 40 0 0.00% 0.00% 3118.54 Změna: +139.26
2025-09-13 @ 15:21 - 15:50 fy_pool_day 00:29:14 11 20 0 0.00% 0.00% 2979.28 Změna: -4.66
2025-08-21 @ 15:20 - 16:48 de_nuke 01:27:51 37 27 0 0.00% 0.00% 2983.94 Změna: +99.69
2025-08-19 @ 07:56 - 09:24 de_nuke 01:27:57 25 23 0 0.00% 0.00% 2884.25 Změna: +123.61

Zbraň

Fragy

Smrti

HS

HS%

Acc

S:K

Dmg

Sig SG-552 Commando 223 129 0 0.00% 0.00% 0.00 0
AK-47 Avtomat Kalashnikov 213 127 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Colt M4A1 Carbine 159 210 0 0.00% 0.00% 0.00 0
H&K USP .45 Tactical 139 134 0 0.00% 0.00% 0.00 0
IDF Defender 138 80 0 0.00% 0.00% 0.00 0
H&K G3/SG-1 Sniper Rifle 88 83 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Glock18 Select Fire 75 78 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Steyr Aug A1 74 100 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Benelli XM1014(M4 Super 90) 55 46 0 0.00% 0.00% 0.00 0
AI Arctic Warfare Magnum 51 35 0 0.00% 0.00% 0.00 0
H&K MP5-Navy 46 48 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Steyr Scout 43 46 0 0.00% 0.00% 0.00 0
SIG P228 32 19 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Benelli M3 Super90 29 39 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Clarion 5.56 24 64 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Desert Eagle .50AE 24 29 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Sig SG-550 Sniper 23 14 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Ingram MAC-10 20 15 0 0.00% 0.00% 0.00 0
FN M249 Para 19 14 0 0.00% 0.00% 0.00 0
FN Five-Seven 18 12 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Steyr Tactical Machine Pistol 17 20 0 0.00% 0.00% 0.00 0
H&K UMP45 14 18 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Bowie Knife 14 11 0 0.00% 0.00% 0.00 0
High Explosive Grenade 13 15 0 0.00% 0.00% 0.00 0
FN P90 6 13 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Mapa

K

FF

K:D

K:M

G

R

Online

Naposledy

fy_pool_day 335 0 1.07 0.96 15 383 05:50:28 2025-09-23
de_inferno 137 0 1.26 0.42 11 177 05:23:08 2025-09-25
de_nuke 128 0 1.08 0.34 13 215 06:18:44 2025-09-25
de_chateau 128 0 1.15 0.44 10 202 04:51:12 2025-09-25
de_dust 110 0 1.07 0.42 9 161 04:21:56 2025-09-18
de_dust2 103 0 1.10 0.39 11 159 04:24:46 2025-09-18
cs_office 103 0 1.23 0.43 8 135 03:57:35 2025-09-20
cs_estate 92 1 0.93 0.39 8 140 03:53:01 2025-09-20
cs_italy 91 0 1.54 0.45 8 115 03:23:53 2025-09-20
cs_militia 89 0 1.25 0.38 8 123 03:52:58 2025-09-20
de_train 81 0 1.09 0.40 7 123 03:23:41 2025-09-18
cs_assault 73 0 1.03 0.36 7 123 03:24:01 2025-09-24
de_aztec 71 0 0.88 0.35 7 126 03:23:41 2025-09-18
as_oilrig 16 0 1.33 0.27 2 40 00:58:16 2025-06-07

#

Hodnocení

Oběti

Fragy

Smrti

K:D

Dovednost

1 74 cz Borg Queen 46 45 1.02 2904.55
2 67 cz Ping of Death 44 30 1.47 2992.34
3 11 Jeff_Bridges 43 29 1.48 3569.67
4 14 cz Harrison_Ford 41 25 1.64 3519.59
5 60 cz Clint_Eastwood 41 28 1.46 3112.06
6 5 cz Headshot Deluxe 40 21 1.90 3654.26
7 33 cz Electrica 32 22 1.45 3244.60
8 70 cz Sean_Connery 32 14 2.29 2976.97
9 63 cz Laserdance 31 28 1.11 3059.45
10 58 cz Kate_Winslet 30 15 2.00 3121.22
11 20 Chris_Rock 29 28 1.04 3388.18
12 59 cz Nicole_Kidman 28 27 1.04 3114.42
13 81 Thomas Chong 28 34 0.82 2877.77
14 89 Killing Frenzy 26 17 1.53 2800.14
15 32 cz Sylvester_Stallone 26 20 1.30 3249.08
16 66 cz Bruce_Willis 25 22 1.14 2993.21
17 47 cz Juliet_Lewis 25 18 1.39 3184.93
18 71 cz Botman 24 11 2.18 2967.13
19 62 Samuel_L_Jackson 23 29 0.79 3078.95
20 19 cz DaTa 23 24 0.96 3408.41