Přihlásit Search
[ Zobrazit historii ]

Hráčské statistiky :: Drew_Barrymore

Drew_Barrymore má hodnocení #33 z 115

Změna: -4 33

29

Změna: +48.35 2202.16

2153.81

73%

208

64

1,312

14

7

0

0

64

29:58:00

2025-06-26 08:19:29

2025-03-04 21:46:56

831

0

0

899

0.22% 2

0.00%

0

0

0.92

0.46

11

16

0.00

0

9

Pouze nejčastějších 10 ID hráče zobrazeno

Použito

128

Použito

128

Doba sezení

Mapa

Online

K

D

HS

HS%

Acc

Dovednost

2025-06-26 @ 07:50 - 08:19 fy_pool_day 00:29:10 28 28 0 0.00% 0.00% 2202.16 Změna: +48.35
2025-06-25 @ 19:41 - 21:38 de_dust2 01:57:07 43 47 0 0.00% 0.00% 2153.81 Změna: +122.00
2025-06-25 @ 16:45 - 18:42 cs_militia 01:57:16 28 54 0 0.00% 0.00% 2031.81 Změna: -58.17
2025-06-24 @ 07:13 - 07:42 cs_assault 00:29:08 11 12 0 0.00% 0.00% 2089.98 Změna: -1.05
2025-06-19 @ 14:05 - 14:34 fy_pool_day 00:29:08 23 17 0 0.00% 0.00% 2091.03 Změna: +53.66
2025-06-17 @ 18:23 - 20:20 de_dust2 01:57:10 54 52 0 0.00% 0.00% 2037.37 Změna: +130.82
2025-06-16 @ 12:43 - 13:12 cs_assault 00:29:10 15 7 0 0.00% 0.00% 1906.55 Změna: +60.09
2025-06-15 @ 04:41 - 05:10 fy_pool_day 00:29:06 25 35 0 0.00% 0.00% 1846.46 Změna: +41.71
2025-06-14 @ 07:18 - 07:47 fy_pool_day 00:29:11 21 24 0 0.00% 0.00% 1804.75 Změna: +28.64
2025-06-12 @ 18:22 - 20:19 cs_militia 01:57:13 44 40 0 0.00% 0.00% 1776.11 Změna: +139.93

Zbraň

Fragy

Smrti

HS

HS%

Acc

S:K

Dmg

Colt M4A1 Carbine 110 114 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Sig SG-552 Commando 89 74 0 0.00% 0.00% 0.00 0
AK-47 Avtomat Kalashnikov 85 88 0 0.00% 0.00% 0.00 0
H&K G3/SG-1 Sniper Rifle 64 83 0 0.00% 0.00% 0.00 0
H&K USP .45 Tactical 62 111 0 0.00% 0.00% 0.00 0
IDF Defender 52 52 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Benelli XM1014(M4 Super 90) 48 26 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Glock18 Select Fire 45 44 0 0.00% 0.00% 0.00 0
H&K MP5-Navy 42 30 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Steyr Aug A1 38 65 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Benelli M3 Super90 32 22 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Steyr Scout 26 23 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Clarion 5.56 20 26 0 0.00% 0.00% 0.00 0
AI Arctic Warfare Magnum 19 18 0 0.00% 0.00% 0.00 0
FN M249 Para 18 19 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Ingram MAC-10 15 16 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Steyr Tactical Machine Pistol 14 16 0 0.00% 0.00% 0.00 0
FN P90 11 7 0 0.00% 0.00% 0.00 0
SIG P228 8 8 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Desert Eagle .50AE 7 9 0 0.00% 0.00% 0.00 0
H&K UMP45 6 11 0 0.00% 0.00% 0.00 0
FN Five-Seven 6 8 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Bowie Knife 5 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
High Explosive Grenade 4 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Sig SG-550 Sniper 3 14 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Dual Beretta 96G Elite 2 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Mapa

K

FF

K:D

K:M

G

R

Online

Naposledy

fy_pool_day 297 0 0.95 0.85 13 434 05:50:00 2025-06-26
de_chateau 96 0 1.37 0.59 5 116 02:43:19 2025-06-02
de_dust2 58 0 0.92 0.39 7 87 02:28:20 2025-06-25
de_aztec 57 0 1.30 0.49 4 71 01:56:27 2025-06-25
de_inferno 54 0 0.95 0.37 5 84 02:25:41 2025-06-02
cs_assault 52 0 1.27 0.45 4 79 01:56:32 2025-06-24
de_train 42 0 0.98 0.36 4 67 01:56:30 2025-06-25
de_dust 40 0 0.71 0.34 4 79 01:56:28 2025-06-25
de_nuke 38 0 0.78 0.26 5 81 02:25:45 2025-06-02
cs_estate 28 0 0.85 0.32 3 52 01:27:27 2025-06-25
cs_office 24 0 0.62 0.27 3 49 01:27:28 2025-06-25
cs_militia 22 0 0.73 0.25 3 46 01:27:28 2025-06-25
cs_italy 18 0 0.42 0.21 3 50 01:27:32 2025-06-25
as_oilrig 5 0 0.62 0.17 1 17 00:29:03 2025-03-12

#

Hodnocení

Oběti

Fragy

Smrti

K:D

Dovednost

1 31 Sigourney_Weaver 39 24 1.62 2211.69
2 41 cz Make my Day 35 23 1.52 2167.29
3 94 cz Berzerk Bot 27 20 1.35 1747.71
4 22 cz Violently Happy 24 26 0.92 2253.78
5 38 cz Keanau_Reeves 23 29 0.79 2186.39
6 16 cz Tom_Cruise 23 23 1.00 2302.04
7 47 Botman 22 31 0.71 2144.54
8 26 Danny_Devito 20 23 0.87 2233.57
9 36 cz Psyke 19 13 1.46 2189.83
10 10 cz Wesley_Snipes 18 19 0.95 2401.55
11 66 Mel_Gibson 17 4 4.25 2026.50
12 32 Anthony_Hopkins 17 15 1.13 2204.14
13 77 S.E.S. 16 23 0.70 1958.67
14 5 cz Jennifer_Anniston 16 20 0.80 2480.62
15 55 Thomas Chong 15 5 3.00 2093.71
16 50 Samuel_L_Jackson 15 34 0.44 2136.63
17 87 cz Harvey_Keitel 15 13 1.15 1801.05
18 43 George_Clooney 14 11 1.27 2163.45
19 78 Neural Noise 14 13 1.08 1918.85
20 100 Jackie_Chan 14 9 1.56 1688.25