Přihlásit Search
[ Zobrazit historii ]

Hráčské statistiky :: AK 47

Člen klanu [ [SL!M] ]

cz AK 47 není hodnocen

Změna: +28 -

28

Změna: +381.92 1293.85

911.93

0%

174

421

6,207

69

4

0

0

560

55:47:24

2013-05-20 19:02:01

2012-01-01 01:48:43

1,862

34.21% 637

1.29% 24

3,307

0.82% 27

17.22%

51,557

8,877

0.56

0.56

12

20

27.69

298,325

71

Pouze nejčastějších 10 ID hráče zobrazeno

Použito

467

175

143

121

24

20

16

10

6

4

Použito

973

Doba sezení

Mapa

Online

K

D

HS

HS%

Acc

Dovednost

Nenalezena žádná sezení

Zbraň

Fragy

Smrti

HS

HS%

Acc

S:K

Dmg

Colt M4A1 Carbine 424 1,166 164 38.68% 18.49% 24.99 65K
AK-47 Avtomat Kalashnikov 313 652 121 38.66% 15.77% 23.55 46K
H&K MP5-Navy 166 67 56 33.73% 20.49% 30.31 22K
Sig SG-552 Commando 157 133 74 47.13% 19.20% 19.64 22K
AI Arctic Warfare Magnum 148 320 34 22.97% 33.63% 3.74 28K
Benelli XM1014(M4 Super 90) 117 87 20 17.09% 39.00% 7.19 19K
Steyr Aug A1 113 118 46 40.71% 20.81% 21.73 17K
H&K USP .45 Tactical 74 100 12 16.22% 27.99% 20.47 10K
FN P90 62 16 25 40.32% 17.83% 36.18 9K
Bowie Knife 55 145 1 1.82% 10.53% 49.75 9K
FN M249 Para 52 35 22 42.31% 14.09% 26.88 7K
Glock18 Select Fire 35 68 19 54.29% 23.60% 32.20 6K
Desert Eagle .50AE 34 103 5 14.71% 22.81% 21.15 6K
Ingram MAC-10 24 14 11 45.83% 13.82% 31.67 3K
IDF Defender 21 19 5 23.81% 21.19% 24.05 3K
Steyr Tactical Machine Pistol 17 9 8 47.06% 21.73% 21.12 2K
Steyr Scout 12 66 3 25.00% 26.21% 8.58 2K
H&K G3/SG-1 Sniper Rifle 11 38 4 36.36% 24.03% 11.73 3K
Clarion 5.56 8 20 5 62.50% 17.31% 26.00 1K
High Explosive Grenade 6 27 0 0.00% 55.00% 30.00 2K
Benelli M3 Super90 5 19 0 0.00% 42.86% 8.40 900
Dual Beretta 96G Elite 3 7 0 0.00% 21.67% 20.00 269
Sig SG-550 Sniper 3 3 2 66.67% 17.65% 17.00 495
FN Five-Seven 2 0 0 0.00% 40.00% 5.00 72
H&K UMP45 0 1 0 0.00% 25.00% 4.00 5
SIG P228 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Mapa

K

FF

K:D

K:M

G

R

Online

Naposledy

fy_snow 183 2 0.59 0.65 28 618 04:39:57 2013-05-20
aim_crazyjump 134 2 0.52 0.57 25 562 03:56:37 2013-05-11
de_westwood 13 0 0.21 0.14 16 112 01:32:20 2012-02-28
fy_snow3 64 1 0.45 0.37 15 324 02:51:22 2012-05-24
awp_india 71 2 0.86 0.87 14 189 01:21:46 2012-12-17
aim_crazyjump3 161 2 1.08 0.93 14 358 02:52:20 2013-05-11
de_dust2 60 3 0.58 0.40 13 172 02:28:36 2012-05-03
awp_area 18 0 0.41 0.36 12 84 00:49:50 2012-12-18
fy_pool_day 214 1 0.76 1.41 12 452 02:32:18 2013-01-03
fy_ski 13 0 0.24 0.34 11 95 00:37:51 2013-05-13
de_dust2_1337 11 0 0.61 0.31 11 47 00:35:36 2012-04-30
fy_iceage 55 0 0.95 1.13 10 114 00:48:37 2012-05-06
cs_assault 41 0 0.47 0.35 10 149 01:57:55 2013-01-07
fy_buzzkill 39 2 0.61 0.74 9 100 00:52:50 2012-03-11
de_dust 21 1 0.31 0.24 9 97 01:27:00 2013-01-03
awp_india2 8 0 0.35 0.35 8 56 00:22:42 2012-05-05
de_awp 13 0 0.39 0.32 8 64 00:40:11 2013-01-07
fy_navycs 23 0 0.57 0.51 8 66 00:45:00 2012-02-25
de_inferno 13 0 0.20 0.15 8 98 01:25:13 2012-06-02
fy_simpsons 39 0 0.63 0.90 7 106 00:43:22 2013-01-07

#

Hodnocení

Oběti

Fragy

Smrti

K:D

Dovednost

1 - cz NEW YORK CITY 153 180 0.85 2145.09
2 - cz [SL!M]Blacksteels-Sefli 70 139 0.50 1492.69
3 - cz Marcik 51 13 3.92 2125.19
4 - cz [SL!M] kajus bonus 48 137 0.35 1480.41
5 - cz Snake1cz 44 67 0.66 3387.28
6 - cz Day of Defeat.png A-C |``~~AlweR~~´´|SkilleR^^ 36 65 0.55 3119.93
7 - cz .:.F[u]NNY.:. 34 32 1.06 1631.49
8 - Neger 30 26 1.15 1538.51
9 - SpIk 30 64 0.47 1193.09
10 - cz mr. vasikkkk 29 29 1.00 976.07
11 - sk [*LetohraD*].Melonko Junior :*. 28 47 0.60 2159.85
12 - cz *LT* paratko 27 22 1.23 1411.87
13 - cz seri 27 26 1.04 1512.26
14 - cz Opposing Force.png (',reep 26 70 0.37 2692.26
15 - cz MARTIN RYS 26 54 0.48 1595.09
16 - Respect P2F4 25 47 0.53 968.46
17 - cz Mark Green 23 26 0.88 862.47
18 - cz Na dobrou noc :* 22 32 0.69 971.99
19 - cz [Off-limits] Tommas 21 129 0.16 2502.99
20 - [BaSs-Stars]-*Necum:D*:. 19 13 1.46 138.13