Přihlásit Search
[ Zobrazit historii ]

Hráčské statistiky :: Sharon_Stone

cz Sharon_Stone má hodnocení #32 z 119

Změna: -2 32

30

Změna: +109.70 4087.77

3978.07

93%

700

120

2,502

14

4

0

0

120

59:17:03

2025-10-31 00:22:43

2025-03-04 21:46:54

1,533

0

0

1,644

0.06% 1

0.00%

0

0

0.93

0.43

14

13

0.00

0

16

Pouze nejčastějších 10 ID hráče zobrazeno

Použito

240

Použito

240

Doba sezení

Mapa

Online

K

D

HS

HS%

Acc

Dovednost

2025-10-30 @ 22:25 - 00:22 de_dust2 01:57:15 35 36 0 0.00% 0.00% 4087.77 Změna: +109.70
2025-10-29 @ 17:45 - 19:13 de_nuke 01:27:51 31 27 0 0.00% 0.00% 3978.07 Změna: +93.99
2025-10-24 @ 09:09 - 09:53 fy_pool_day 00:44:07 42 36 0 0.00% 0.00% 3884.08 Změna: +117.11
2025-10-23 @ 08:50 - 09:34 cs_assault 00:44:08 24 15 0 0.00% 0.00% 3766.97 Změna: +91.66
2025-10-21 @ 15:37 - 18:34 cs_militia 02:57:10 50 38 0 0.00% 0.00% 3675.31 Změna: +215.94
2025-10-16 @ 21:25 - 22:20 fy_pool_day 00:54:31 47 67 0 0.00% 0.00% 3459.37 Změna: +58.25
2025-10-15 @ 02:00 - 02:44 fy_pool_day 00:44:10 22 39 0 0.00% 0.00% 3401.12 Změna: +23.73
2025-10-09 @ 18:21 - 18:50 fy_pool_day 00:29:26 28 22 0 0.00% 0.00% 3377.39 Změna: +78.16
2025-10-06 @ 20:52 - 21:21 fy_pool_day 00:29:09 34 36 0 0.00% 0.00% 3299.23 Změna: +75.03
2025-10-03 @ 20:59 - 22:56 de_dust2 01:57:09 39 43 0 0.00% 0.00% 3224.20 Změna: +93.33

Zbraň

Fragy

Smrti

HS

HS%

Acc

S:K

Dmg

AK-47 Avtomat Kalashnikov 195 144 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Sig SG-552 Commando 161 148 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Colt M4A1 Carbine 148 210 0 0.00% 0.00% 0.00 0
H&K USP .45 Tactical 124 204 0 0.00% 0.00% 0.00 0
IDF Defender 124 90 0 0.00% 0.00% 0.00 0
H&K G3/SG-1 Sniper Rifle 102 127 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Glock18 Select Fire 95 55 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Steyr Aug A1 91 116 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Benelli XM1014(M4 Super 90) 71 68 0 0.00% 0.00% 0.00 0
H&K MP5-Navy 61 63 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Benelli M3 Super90 46 43 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Clarion 5.56 43 53 0 0.00% 0.00% 0.00 0
AI Arctic Warfare Magnum 39 35 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Steyr Scout 32 46 0 0.00% 0.00% 0.00 0
FN M249 Para 28 23 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Steyr Tactical Machine Pistol 27 33 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Ingram MAC-10 23 23 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Sig SG-550 Sniper 22 33 0 0.00% 0.00% 0.00 0
High Explosive Grenade 20 18 0 0.00% 0.00% 0.00 0
H&K UMP45 20 16 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Desert Eagle .50AE 18 21 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Bowie Knife 12 8 0 0.00% 0.00% 0.00 0
SIG P228 12 20 0 0.00% 0.00% 0.00 0
FN Five-Seven 10 11 0 0.00% 0.00% 0.00 0
FN P90 9 20 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Mapa

K

FF

K:D

K:M

G

R

Online

Naposledy

fy_pool_day 492 0 0.93 0.85 18 673 09:40:13 2025-10-24
de_chateau 178 0 1.00 0.41 15 305 07:16:54 2025-10-29
de_inferno 144 0 0.84 0.33 15 240 07:16:58 2025-10-29
de_nuke 136 0 0.91 0.27 17 280 08:15:23 2025-10-29
de_dust 108 0 0.91 0.41 9 169 04:22:23 2025-10-30
de_train 106 0 1.19 0.40 9 158 04:22:25 2025-10-30
de_aztec 99 0 1.14 0.42 8 155 03:53:10 2025-10-30
cs_assault 85 0 1.12 0.43 6 121 03:17:00 2025-10-23
de_dust2 77 0 0.65 0.29 11 168 04:25:11 2025-10-30
as_oilrig 25 0 1.00 0.27 4 64 01:34:16 2025-10-03
cs_estate 24 0 1.14 0.33 2 42 01:13:17 2025-10-21
cs_italy 24 0 1.14 0.33 2 44 01:13:15 2025-10-21
cs_militia 18 0 1.06 0.25 2 39 01:13:22 2025-10-21
cs_office 17 0 0.63 0.23 2 44 01:13:16 2025-10-21

#

Hodnocení

Oběti

Fragy

Smrti

K:D

Dovednost

1 108 cz Tostoslil 1 0 1.00 436.26
2 106 cz V0id 24 16 1.50 3213.72
3 105 Make me Laugh 22 19 1.16 3245.59
4 104 cz Burt_Reynolds 30 18 1.67 3293.32
5 103 cz Trust Noone 12 2 6.00 3352.08
6 102 cz Neuromancer 12 13 0.92 3353.66
7 101 cz Quentin_Tarantino 20 21 0.95 3359.83
8 100 cz Fragnatic 3 7 0.43 3368.03
9 99 cz Jim_Carrey 12 16 0.75 3377.66
10 98 cz Laserdance 22 22 1.00 3479.03
11 97 cz S.E.S. 13 13 1.00 3485.55
12 96 cz Campers Death 7 21 0.33 3502.71
13 95 cz Sigourney_Weaver 32 19 1.68 3534.62
14 94 cz Keanau_Reeves 11 14 0.79 3541.08
15 93 cz Rambotnic 10 17 0.59 3549.07
16 92 cz Ivan 12 12 1.00 3566.63
17 91 cz Chris_Tucker 6 12 0.50 3567.59
18 90 cz Funky Byte 7 5 1.40 3567.78
19 89 cz Killing Frenzy 11 4 2.75 3576.53
20 87 cz BotsBlitz 21 17 1.24 3606.20