Přihlásit Search
[ Zobrazit historii ]

Hráčské statistiky :: Killing Frenzy

Killing Frenzy má hodnocení #89 z 114

Změna: +3 89

92

Změna: +66.15 2800.14

2733.99

93%

-90

114

2,191

14

8

0

0

114

54:41:09

2025-09-29 23:03:57

2025-03-04 21:46:53

1,309

0

0.31% 4

1,532

0.46% 7

0.00%

0

0

0.85

0.40

12

12

0.00

0

14

Pouze nejčastějších 10 ID hráče zobrazeno

Použito

228

Použito

228

Doba sezení

Mapa

Online

K

D

HS

HS%

Acc

Dovednost

2025-09-29 @ 22:34 - 23:03 fy_pool_day 00:29:08 26 30 0 0.00% 0.00% 2800.14 Změna: +66.15
2025-09-28 @ 09:09 - 09:39 as_oilrig 00:29:09 8 11 0 0.00% 0.00% 2733.99 Změna: -59.24
2025-09-26 @ 18:58 - 20:45 de_nuke 01:47:02 34 42 0 0.00% 0.00% 2793.23 Změna: +78.49
2025-09-26 @ 05:22 - 05:51 fy_pool_day 00:29:08 13 31 0 0.00% 0.00% 2714.74 Změna: -8.93
2025-09-23 @ 12:16 - 12:45 fy_pool_day 00:29:07 12 29 0 0.00% 0.00% 2723.67 Změna: -12.85
2025-09-22 @ 13:26 - 13:55 fy_pool_day 00:29:09 31 25 0 0.00% 0.00% 2736.52 Změna: +113.98
2025-09-21 @ 22:21 - 00:18 cs_militia 01:57:09 37 33 0 0.00% 0.00% 2622.54 Změna: +173.24
2025-09-19 @ 21:03 - 22:31 de_nuke 01:27:52 20 43 0 0.00% 0.00% 2449.30 Změna: -7.00
2025-09-18 @ 20:45 - 21:15 fy_pool_day 00:29:08 22 20 0 0.00% 0.00% 2456.30 Změna: +60.24
2025-09-13 @ 15:21 - 15:50 fy_pool_day 00:29:10 16 23 0 0.00% 0.00% 2396.06 Změna: +21.46

Zbraň

Fragy

Smrti

HS

HS%

Acc

S:K

Dmg

Colt M4A1 Carbine 147 197 0 0.00% 0.00% 0.00 0
AK-47 Avtomat Kalashnikov 129 166 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Sig SG-552 Commando 129 173 0 0.00% 0.00% 0.00 0
H&K USP .45 Tactical 127 146 0 0.00% 0.00% 0.00 0
H&K G3/SG-1 Sniper Rifle 105 118 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Glock18 Select Fire 102 75 0 0.00% 0.00% 0.00 0
IDF Defender 82 93 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Steyr Aug A1 70 91 0 0.00% 0.00% 0.00 0
H&K MP5-Navy 44 51 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Benelli M3 Super90 42 28 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Steyr Scout 42 53 0 0.00% 0.00% 0.00 0
AI Arctic Warfare Magnum 41 34 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Benelli XM1014(M4 Super 90) 39 60 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Desert Eagle .50AE 30 34 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Clarion 5.56 28 42 0 0.00% 0.00% 0.00 0
H&K UMP45 24 12 0 0.00% 0.00% 0.00 0
SIG P228 20 18 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Ingram MAC-10 19 18 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Sig SG-550 Sniper 17 26 0 0.00% 0.00% 0.00 0
FN M249 Para 16 9 0 0.00% 0.00% 0.00 0
FN P90 14 7 0 0.00% 0.00% 0.00 0
High Explosive Grenade 14 19 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Steyr Tactical Machine Pistol 13 22 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Bowie Knife 9 12 0 0.00% 0.00% 0.00 0
FN Five-Seven 6 12 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Dual Beretta 96G Elite 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Mapa

K

FF

K:D

K:M

G

R

Online

Naposledy

fy_pool_day 380 2 0.96 0.87 15 501 07:17:05 2025-09-29
de_dust2 106 0 1.06 0.45 10 144 03:53:01 2025-08-14
de_chateau 99 1 0.85 0.34 10 196 04:51:09 2025-09-26
de_inferno 98 0 0.76 0.32 10 168 05:10:26 2025-09-26
de_dust 87 0 0.85 0.37 8 150 03:52:59 2025-08-14
de_aztec 84 0 0.86 0.41 7 132 03:23:46 2025-08-14
cs_estate 75 0 1.06 0.37 7 115 03:23:54 2025-09-21
de_train 69 0 0.80 0.30 8 136 03:52:52 2025-08-14
cs_italy 65 0 0.86 0.32 7 111 03:23:52 2025-09-21
cs_militia 60 0 0.86 0.29 7 110 03:23:52 2025-09-21
de_nuke 59 1 0.54 0.20 10 163 04:51:15 2025-09-26
cs_office 57 0 0.72 0.28 7 115 03:23:50 2025-09-21
cs_assault 46 0 0.74 0.32 5 90 02:25:39 2025-08-20
as_oilrig 24 0 1.00 0.27 3 60 01:27:29 2025-09-28

#

Hodnocení

Oběti

Fragy

Smrti

K:D

Dovednost

1 98 cz Campers Death 37 41 0.90 2680.25
2 8 cz Jet_Li 31 35 0.89 3616.61
3 20 Chris_Rock 28 26 1.08 3388.18
4 61 de Anthony_Hopkins 26 8 3.25 3111.94
5 65 cz Mel_Gibson 26 20 1.30 2996.67
6 26 cz Murder Inc. 24 40 0.60 3281.61
7 33 cz Electrica 23 32 0.72 3244.60
8 15 cz Robert_Downey_Jr 23 21 1.10 3514.36
9 78 cz Tommy_Lee_Jones 23 34 0.68 2887.48
10 49 cz Make my Day 23 15 1.53 3180.17
11 7 cz Patrick_Swayze 23 17 1.35 3628.72
12 14 cz Harrison_Ford 22 20 1.10 3519.59
13 94 cz Danny_Devito 21 17 1.24 2741.98
14 51 cz Heather_Graham 21 13 1.62 3177.60
15 25 cz Kugelfang 21 21 1.00 3292.82
16 19 cz DaTa 21 15 1.40 3408.41
17 16 cz Wesley_Snipes 20 15 1.33 3505.44
18 40 cz Count Floyd 20 32 0.62 3216.55
19 2 cz Dr. No 20 18 1.11 3754.29
20 1 cz Alloc 19 38 0.50 3861.85