Přihlásit Search
[ Zobrazit historii ]

Hráčské statistiky :: Marylin_Monroe

cz Marylin_Monroe není hodnocen

Změna: +105 -

105

Změna: +75.59 3043.20

2967.61

0%

109

113

2,157

13

5

0

0

113

52:17:51

2025-10-10 17:12:38

2025-03-04 21:12:24

1,404

0

0.07% 1

1,409

0.21% 3

0.00%

0

0

1.00

0.45

13

14

0.00

0

11

Pouze nejčastějších 10 ID hráče zobrazeno

Použito

226

Použito

226

Doba sezení

Mapa

Online

K

D

HS

HS%

Acc

Dovednost

2025-10-10 @ 16:43 - 17:12 de_nuke 00:29:05 17 8 0 0.00% 0.00% 3043.20 Změna: +75.59
2025-10-07 @ 18:15 - 18:44 de_inferno 00:29:24 11 10 0 0.00% 0.00% 2967.61 Změna: +20.45
2025-10-06 @ 13:35 - 15:03 de_nuke 01:27:47 31 25 0 0.00% 0.00% 2947.16 Změna: +63.82
2025-10-06 @ 04:49 - 05:18 cs_assault 00:29:09 11 13 0 0.00% 0.00% 2883.34 Změna: +33.04
2025-09-27 @ 02:34 - 03:04 fy_pool_day 00:29:10 24 20 0 0.00% 0.00% 2850.30 Změna: +78.62
2025-09-26 @ 15:04 - 16:03 de_dust2 00:58:30 19 32 0 0.00% 0.00% 2771.68 Změna: +34.69
2025-09-23 @ 04:58 - 06:26 de_nuke 01:27:52 30 37 0 0.00% 0.00% 2736.99 Změna: +62.47
2025-09-23 @ 00:06 - 02:04 de_dust2 01:57:09 37 51 0 0.00% 0.00% 2674.52 Změna: +54.67
2025-09-21 @ 21:22 - 21:51 cs_assault 00:29:07 10 14 0 0.00% 0.00% 2619.85 Změna: +1.29
2025-09-20 @ 04:21 - 04:50 fy_pool_day 00:29:39 22 14 0 0.00% 0.00% 2618.56 Změna: +77.37

Zbraň

Fragy

Smrti

HS

HS%

Acc

S:K

Dmg

Colt M4A1 Carbine 159 133 0 0.00% 0.00% 0.00 0
H&K USP .45 Tactical 156 116 0 0.00% 0.00% 0.00 0
AK-47 Avtomat Kalashnikov 150 177 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Steyr Aug A1 110 67 0 0.00% 0.00% 0.00 0
H&K G3/SG-1 Sniper Rifle 109 134 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Sig SG-552 Commando 98 175 0 0.00% 0.00% 0.00 0
IDF Defender 89 109 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Benelli XM1014(M4 Super 90) 74 66 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Glock18 Select Fire 70 92 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Sig SG-550 Sniper 66 15 0 0.00% 0.00% 0.00 0
H&K MP5-Navy 49 35 0 0.00% 0.00% 0.00 0
AI Arctic Warfare Magnum 47 32 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Clarion 5.56 36 28 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Steyr Scout 31 43 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Benelli M3 Super90 21 29 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Desert Eagle .50AE 20 30 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Ingram MAC-10 19 17 0 0.00% 0.00% 0.00 0
FN M249 Para 18 20 0 0.00% 0.00% 0.00 0
SIG P228 16 20 0 0.00% 0.00% 0.00 0
FN P90 14 9 0 0.00% 0.00% 0.00 0
High Explosive Grenade 13 9 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Steyr Tactical Machine Pistol 11 20 0 0.00% 0.00% 0.00 0
H&K UMP45 10 7 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Bowie Knife 10 10 0 0.00% 0.00% 0.00 0
FN Five-Seven 7 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Dual Beretta 96G Elite 1 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Mapa

K

FF

K:D

K:M

G

R

Online

Naposledy

fy_pool_day 444 0 1.03 0.89 17 577 08:17:49 2025-09-27
de_dust2 109 0 1.01 0.41 12 167 04:25:06 2025-09-26
de_chateau 109 0 1.08 0.43 9 180 04:14:20 2025-10-07
de_dust 106 0 1.19 0.40 9 175 04:22:13 2025-09-26
de_nuke 97 0 1.20 0.37 9 146 04:22:03 2025-10-10
de_train 88 0 1.24 0.38 8 141 03:53:02 2025-09-23
de_aztec 85 1 1.05 0.42 7 131 03:23:55 2025-09-23
de_inferno 85 0 0.86 0.36 10 130 03:53:29 2025-10-07
cs_assault 78 0 1.05 0.38 7 122 03:23:55 2025-10-06
cs_estate 53 0 0.80 0.30 6 96 02:54:40 2025-08-14
cs_militia 52 0 0.87 0.30 6 91 02:54:41 2025-08-14
cs_office 52 0 0.81 0.30 6 94 02:54:43 2025-08-14
cs_italy 46 0 0.62 0.23 7 107 03:17:55 2025-08-14

#

Hodnocení

Oběti

Fragy

Smrti

K:D

Dovednost

1 49 cz Bloodlust 57 44 1.30 3949.03
2 8 cz Charlie_Sheen 14 38 0.37 4435.26
3 42 pl Arnold_Schwarzenegger 19 37 0.51 3990.91
4 31 cz M0rbid Desire 21 32 0.66 4090.41
5 60 cz Bruce_Lee 15 30 0.50 3843.69
6 58 cz Berzerk Bot 21 28 0.75 3848.19
7 66 cz Jennifer_Anniston 21 28 0.75 3782.91
8 84 cz Rodney_Dangerfield 33 28 1.18 3632.60
9 51 Neural Noise 22 25 0.88 3908.63
10 64 cz Murder Inc. 14 25 0.56 3797.84
11 59 cz Tom_Cruise 14 24 0.58 3847.54
12 29 cz Botman 14 24 0.58 4124.49
13 26 cz Joe_Pesci 26 23 1.13 4149.64
14 14 cz DaTa 17 23 0.74 4281.82
15 55 cz Juliet_Lewis 11 23 0.48 3872.66
16 20 cz Robert_Redford 24 22 1.09 4201.50
17 43 cz Sean_Penn 28 21 1.33 3984.74
18 52 cz Tommy_Lee_Jones 22 21 1.05 3908.58
19 17 cz Alloc 14 21 0.67 4227.31
20 73 cz Marlon_Brando 17 21 0.81 3769.13