Přihlásit Search
[ Zobrazit historii ]

Hráčské statistiky :: HOVNA

cz HOVNA není hodnocen

Změna: +46 -

46

Změna: +17.81 564.82

547.01

0%

30

67

909

34

3

0

0

103

08:31:36

2013-05-21 17:18:33

2013-04-17 15:26:52

283

38.87% 110

0.71% 2

327

1.53% 5

19.82%

5,707

1,131

0.87

0.55

16

10

20.17

43,675

22

Pouze nejčastějších 10 ID hráče zobrazeno

Použito

53

30

29

28

10

8

6

4

4

4

Použito

174

Doba sezení

Mapa

Online

K

D

HS

HS%

Acc

Dovednost

Nenalezena žádná sezení

Zbraň

Fragy

Smrti

HS

HS%

Acc

S:K

Dmg

AK-47 Avtomat Kalashnikov 100 62 46 46.00% 25.52% 13.52 14K
Colt M4A1 Carbine 56 95 20 35.71% 18.41% 24.25 8K
H&K MP5-Navy 26 9 9 34.62% 19.21% 30.04 3K
Benelli M3 Super90 17 28 7 41.18% 47.00% 5.88 3K
Bowie Knife 15 14 2 13.33% 14.18% 18.33 3K
Steyr Scout 15 18 6 40.00% 28.41% 5.87 3K
FN P90 14 1 4 28.57% 32.95% 18.43 2K
AI Arctic Warfare Magnum 10 24 2 20.00% 21.28% 4.70 2K
IDF Defender 5 0 3 60.00% 16.82% 21.40 698
Desert Eagle .50AE 4 9 1 25.00% 23.73% 14.75 747
Steyr Aug A1 3 10 1 33.33% 25.86% 19.33 473
Glock18 Select Fire 3 6 0 0.00% 34.38% 10.67 318
Clarion 5.56 3 4 2 66.67% 19.05% 28.00 510
Ingram MAC-10 3 0 1 33.33% 30.77% 13.00 402
Sig SG-552 Commando 2 3 1 50.00% 24.49% 24.50 322
H&K USP .45 Tactical 2 6 2 100.00% 22.22% 9.00 256
FN M249 Para 2 6 2 100.00% 10.13% 39.50 440
SIG P228 1 1 0 0.00% 46.15% 13.00 106
FN Five-Seven 1 0 1 100.00% 50.00% 6.00 104
Benelli XM1014(M4 Super 90) 1 1 0 0.00% 75.00% 4.00 134
H&K UMP45 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Dual Beretta 96G Elite 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
High Explosive Grenade 0 3 0 0.00% 0.00% 9.00 0
H&K G3/SG-1 Sniper Rifle 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Steyr Tactical Machine Pistol 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Mapa

K

FF

K:D

K:M

G

R

Online

Naposledy

fy_snow3 60 0 3.53 2.15 3 81 00:27:56 2013-04-27
ak_47 43 0 2.53 2.36 1 61 00:18:12 2013-04-25
de_dust2 36 0 0.84 0.46 6 99 01:17:56 2013-04-26
fun_long_stairs 25 0 0.78 0.96 2 67 00:26:05 2013-04-25
fun_allinone 17 0 1.31 0.64 4 46 00:26:23 2013-04-25
ship_fight 16 0 1.00 1.01 4 38 00:15:53 2013-04-22
fy_ski 13 0 0.81 0.87 2 37 00:14:57 2013-04-17
fy_buzzkill 12 0 0.27 0.39 3 57 00:30:38 2013-04-28
cs_assault 9 0 1.12 0.66 7 23 00:13:41 2013-04-29
de_dust2_kosovo 9 0 1.50 0.94 2 16 00:09:37 2013-04-28
woohoo2 8 2 0.50 0.46 2 26 00:17:13 2013-04-23
fy_snow 7 0 0.37 0.54 4 31 00:13:00 2013-04-27
de_chata2003 7 0 1.00 0.28 4 29 00:25:25 2013-05-03
aim_ak-colt_pool 5 0 0.83 0.96 2 14 00:05:12 2013-04-25
de_chateau 5 0 1.00 0.53 2 8 00:09:27 2013-04-24
cs_muhfarm 4 0 1.33 1.21 1 5 00:03:18 2013-04-23
dgl_forest 2 0 1.00 1.60 1 3 00:01:15 2013-05-21
de_dust 2 0 0.13 0.13 1 18 00:15:44 2013-05-21
ka_knifebeach 2 0 2.00 0.29 1 7 00:06:59 2013-04-28
fy_iceage 1 0 0.25 0.53 1 5 00:01:54 2013-04-18

#

Hodnocení

Oběti

Fragy

Smrti

K:D

Dovednost

1 - cz HUNTER TROLL 147 45 3.27 408.59
2 - cz HUNTER TROll 69 78 0.88 651.64
3 - cz pytel 10 10 1.00 327.31
4 - de lol 9 19 0.47 245.61
5 - cz BlazA !18! 6 8 0.75 416.44
6 - cz jerz!k 4 18 0.22 1651.77
7 - gr syntace 3 0 3.00 424.93
8 - cz _F(o)D_- nech brouka zit 3 6 0.50 1548.06
9 - cz !p0d1e MEh0 6USTA! 3 7 0.43 871.89
10 - cz Don't CARE 2 15 0.13 3678.30
11 - cz [Strike-Out] Docik 2 1 2.00 844.09
12 - Koub 2 5 0.40 1143.18
13 - cz Sedlo-Gamer 2 0 2.00 1045.18
14 - Pooler 2 4 0.50 287.29
15 - cz jerz!k 2 8 0.25 1167.32
16 - cz H1.UNst4Ble 2 12 0.17 3231.65
17 - sk TOMAS______SVK 1 0 1.00 522.15
18 - cz Counter-Strike Xbox.png Respect HansS 1 7 0.14 1520.58
19 - cs-boost.com buy players 1 1 1.00 64.32
20 - cz R-S|||Reag 1 6 0.17 400.70