Přihlásit Search
[ Zobrazit historii ]

Hráčské statistiky :: No Swear

cz No Swear není hodnocen

Změna: +960 -

960

Změna: +30.06 294.31

264.25

0%

6

16

317

11

2

0

0

28

02:21:48

2013-02-15 00:19:14

2013-02-11 00:53:44

144

31.25% 45

1.39% 2

187

0.53% 1

22.74%

2,326

529

0.77

1.02

11

12

16.15

21,795

0

Pouze nejčastějších 10 ID hráče zobrazeno

Použito

21

12

6

Použito

37

Doba sezení

Mapa

Online

K

D

HS

HS%

Acc

Dovednost

Nenalezena žádná sezení

Zbraň

Fragy

Smrti

HS

HS%

Acc

S:K

Dmg

Colt M4A1 Carbine 55 65 28 50.91% 20.50% 22.00 9K
AK-47 Avtomat Kalashnikov 27 44 7 25.93% 26.67% 17.22 5K
AI Arctic Warfare Magnum 22 36 2 9.09% 41.82% 2.50 3K
Bowie Knife 12 19 1 8.33% 27.03% 6.17 1K
Sig SG-550 Sniper 12 1 1 8.33% 36.62% 5.92 2K
Sig SG-552 Commando 5 2 2 40.00% 14.41% 23.60 608
H&K MP5-Navy 2 7 2 100.00% 18.37% 24.50 188
Steyr Aug A1 2 1 1 50.00% 14.89% 23.50 285
H&K USP .45 Tactical 2 2 0 0.00% 45.00% 10.00 172
FN P90 2 2 1 50.00% 29.73% 18.50 214
Steyr Tactical Machine Pistol 1 0 0 0.00% 34.29% 35.00 177
Dual Beretta 96G Elite 1 1 0 0.00% 50.00% 6.00 90
Desert Eagle .50AE 1 2 0 0.00% 37.50% 16.00 247
Glock18 Select Fire 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
IDF Defender 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Mapa

K

FF

K:D

K:M

G

R

Online

Naposledy

fy_snow 33 0 0.92 1.55 2 54 00:21:21 2013-02-11
aim_ak-colt 28 1 0.78 1.35 1 53 00:20:45 2013-02-11
awp_gowenna 22 0 0.69 1.42 1 52 00:15:29 2013-02-14
de_eldorado 20 0 0.95 0.83 1 29 00:24:08 2013-02-14
de_westwood 11 0 1.38 1.22 1 14 00:09:03 2013-02-15
ka_project 10 1 0.91 0.83 2 27 00:12:00 2013-02-11
aim_ak-colt_pool 8 0 0.44 0.61 2 33 00:13:09 2013-02-14
cs_muhfarm 4 0 4.00 0.55 2 17 00:07:17 2013-02-11
aim_labirint_final 4 0 0.40 0.81 2 14 00:04:58 2013-02-15
awp_dust 3 0 0.33 0.50 1 14 00:05:57 2013-02-11
de_cpl_strike 1 0 0.20 0.13 1 10 00:07:41 2013-02-11

#

Hodnocení

Oběti

Fragy

Smrti

K:D

Dovednost

1 - RAKEV 53 112 0.47 449.75
2 - cz Jirka 34 28 1.21 221.73
3 - cz Lixis_cz 33 19 1.74 198.32
4 - >>> IGOR PERGL <<< 24 28 0.86 400.50