Přihlásit Search
[ Zobrazit historii ]

Hráčské statistiky :: HITTMAN

HITTMAN není hodnocen

Změna: +95 -

95

beze změny 385.17

385.17

0%

326

144

2,152

51

3

0

0

226

23:33:55

2013-04-05 18:37:00

2013-01-08 18:23:51

569

35.15% 200

1.05% 6

1,128

0.98% 11

13.27%

19,813

2,630

0.50

0.40

11

19

34.82

92,622

18

Pouze nejčastějších 10 ID hráče zobrazeno

Použito

190

158

35

14

1

1

1

Použito

400

Doba sezení

Mapa

Online

K

D

HS

HS%

Acc

Dovednost

Nenalezena žádná sezení

Zbraň

Fragy

Smrti

HS

HS%

Acc

S:K

Dmg

Colt M4A1 Carbine 106 415 34 32.08% 15.02% 33.78 16K
AK-47 Avtomat Kalashnikov 106 171 33 31.13% 15.19% 27.51 16K
Clarion 5.56 104 131 49 47.12% 13.85% 29.93 15K
AI Arctic Warfare Magnum 56 116 16 28.57% 23.29% 5.75 11K
Desert Eagle .50AE 37 48 8 21.62% 30.70% 15.41 6K
FN M249 Para 36 8 14 38.89% 21.60% 21.22 5K
Sig SG-552 Commando 30 48 15 50.00% 16.41% 23.77 4K
Steyr Aug A1 29 9 12 41.38% 18.31% 26.55 4K
H&K MP5-Navy 15 24 5 33.33% 17.23% 35.60 2K
Bowie Knife 11 28 3 27.27% 10.33% 29.91 2K
Steyr Scout 8 20 6 75.00% 23.73% 7.38 2K
Glock18 Select Fire 7 18 0 0.00% 33.71% 12.71 745
H&K USP .45 Tactical 5 27 2 40.00% 19.23% 31.20 882
H&K G3/SG-1 Sniper Rifle 5 7 1 20.00% 17.78% 18.00 994
IDF Defender 4 8 1 25.00% 21.43% 21.00 484
FN P90 3 6 0 0.00% 10.88% 49.00 400
Ingram MAC-10 3 0 1 33.33% 19.05% 14.00 342
Benelli XM1014(M4 Super 90) 2 2 0 0.00% 38.89% 9.00 446
Sig SG-550 Sniper 2 6 0 0.00% 40.00% 10.00 392
Steyr Tactical Machine Pistol 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
High Explosive Grenade 0 7 0 0.00% 50.00% 6.00 19
Dual Beretta 96G Elite 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Benelli M3 Super90 0 6 0 0.00% 0.00% 0.00 0
FN Five-Seven 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
SIG P228 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Mapa

K

FF

K:D

K:M

G

R

Online

Naposledy

aim_famas_x 85 0 0.71 1.25 4 208 01:08:03 2013-01-18
cs_muhfarm 49 0 0.75 0.70 3 114 01:10:27 2013-03-08
fy_snow3 42 0 0.76 0.53 7 154 01:18:51 2013-02-02
aim_crazyjump 42 1 0.74 1.26 3 79 00:33:14 2013-03-08
de_plaka 35 0 0.61 0.33 6 145 01:46:49 2013-02-01
cs_assault 34 1 0.69 0.68 4 100 00:49:54 2013-03-06
aim_crazyjump3 29 1 0.53 0.60 11 93 00:48:30 2013-03-06
cs_deagle7 25 1 0.86 0.83 2 48 00:30:10 2013-01-29
de_dust2 24 0 0.32 0.28 11 106 01:27:09 2013-01-25
cs_alpin 22 1 0.79 0.39 2 62 00:56:04 2013-02-02
de_aztec 18 0 0.64 0.46 3 42 00:39:09 2013-03-06
cs_italy 17 0 0.57 0.30 6 83 00:56:27 2013-03-01
aim_crazyjump_evo 15 0 0.58 0.58 2 46 00:25:51 2013-02-02
fy_pool_day 13 0 0.19 0.44 5 95 00:29:30 2013-02-01
de_nuke 12 0 0.28 0.17 4 90 01:09:08 2013-02-07
awp_india 11 0 0.92 1.37 2 20 00:08:01 2013-02-02
cs_office 8 0 0.42 0.25 6 40 00:31:57 2013-02-01
fy_iceworld_arena 8 0 0.18 0.39 5 62 00:20:46 2013-02-01
awp_india2 7 0 0.39 0.42 1 36 00:16:40 2013-02-01
de_dust2_christmas2 7 0 0.44 0.28 1 25 00:25:11 2013-01-11

#

Hodnocení

Oběti

Fragy

Smrti

K:D

Dovednost

1 - cz Candy 55 131 0.42 1124.98
2 - cz BAZANTR:)) 17 73 0.23 719.01
3 - cz bazi:DD 30 55 0.55 469.00
4 - FlOnCeK 18 53 0.34 1090.23
5 - cz BAZANRT:) 35 48 0.73 796.19
6 - cz _F(o)D_- nech brouka zit 11 38 0.29 1548.06
7 - cz H1.UNst4Ble 3 38 0.08 3231.65
8 - cz DJRedFex 4 29 0.14 942.09
9 - cz Lazlo Gogolag 10 28 0.36 906.41
10 - Michael Corleone 7 25 0.28 1470.55
11 - Cs_D@V1D3K_1.6 18 24 0.75 2311.04
12 - dejvidson 6 24 0.25 1767.59
13 - es black_ace.png *[K]!s[$]* 12 23 0.52 4498.54
14 - sk [*LetohraD*].Melonko Junior :*. 10 23 0.43 2159.85
15 - cz |***(M)ONSTER***| NaikoN 24 23 1.04 204.80
16 - cz lightning.png [Off-limits.cz] Chodec 1 22 0.05 3982.92
17 - cz souky 46 22 2.09 217.34
18 - sk ~Ke[Z]z ^$ 2 20 0.10 678.47
19 - muhehe 1 19 0.05 734.76
20 - Hlava 14 18 0.78 1814.73