Přihlásit Search
[ Zobrazit historii ]

Hráčské statistiky :: piskota

sk piskota není hodnocen

Změna: +978 -

978

Změna: +228.95 288.95

60.00

0%

14

6

151

5

0

0

0

10

01:34:38

2012-02-27 23:48:31

2012-01-20 15:54:41

82

34.15% 28

1.22% 1

76

0

16.03%

1,641

263

1.08

0.87

12

10

20.01

12,180

0

Pouze nejčastějších 10 ID hráče zobrazeno

Použito

11

2

Použito

13

Doba sezení

Mapa

Online

K

D

HS

HS%

Acc

Dovednost

Nenalezena žádná sezení

Zbraň

Fragy

Smrti

HS

HS%

Acc

S:K

Dmg

AK-47 Avtomat Kalashnikov 30 18 14 46.67% 14.39% 18.30 4K
Colt M4A1 Carbine 15 25 7 46.67% 14.82% 37.33 3K
Bowie Knife 11 6 0 0.00% 17.89% 8.64 935
AI Arctic Warfare Magnum 9 7 2 22.22% 19.30% 6.33 2K
Benelli M3 Super90 4 3 0 0.00% 66.67% 5.25 770
FN M249 Para 3 1 2 66.67% 8.70% 38.33 398
High Explosive Grenade 3 6 0 0.00% 63.83% 15.67 1K
Desert Eagle .50AE 3 2 1 33.33% 19.30% 19.00 467
H&K USP .45 Tactical 2 1 0 0.00% 9.09% 16.50 83
Dual Beretta 96G Elite 2 1 2 100.00% 20.00% 5.00 268
Steyr Scout 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Clarion 5.56 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
IDF Defender 0 2 0 0.00% 0.00% 4.00 0
H&K UMP45 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
H&K G3/SG-1 Sniper Rifle 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Mapa

K

FF

K:D

K:M

G

R

Online

Naposledy

fun_allinone 28 0 1.47 0.95 1 32 00:29:26 2012-01-20
de_aztec 24 1 1.85 0.82 1 27 00:29:13 2012-01-20
aim_ak-colt_pool 19 0 0.90 1.02 1 49 00:18:38 2012-02-27
aim_crazyjump 8 0 0.38 0.60 2 39 00:13:18 2012-01-20
cs_deagle7 3 0 1.50 0.74 1 4 00:04:03 2012-01-20

#

Hodnocení

Oběti

Fragy

Smrti

K:D

Dovednost

1 - cz *LT* paratko 15 9 1.67 1411.87
2 - OBLINA 15 14 1.07 331.83
3 - cz No Swear 14 11 1.27 570.84
4 - cz THC 7 4 1.75 1295.91
5 - sk Moe Szyslak - lamim 6 0 6.00 299.91
6 - cz Vita 5 2 2.50 919.65
7 - Respect P2F4 4 4 1.00 968.46
8 - sk Laco 4 6 0.67 262.12
9 - cz Opposing Force.png [Strike-Out] ßloODyS 2 1 2.00 529.61
10 - cz NitrosOxide 2 13 0.15 1875.65
11 - cz NEW YORK CITY 2 1 2.00 2145.09
12 - cz *LT* B@yern<_>M@N.cs 2 5 0.40 1935.16
13 - cz H3ROin | ELOLOL 2 3 0.67 396.72
14 - sk !Brothers from Afar! D@NO 1 0 1.00 155.66
15 - sk ]-LockBase-[ Dj.Flex 1 2 0.50 255.89
16 - cz MARTIN RYS 0 1 0.00 1595.09