Přihlásit Search
[ Zobrazit historii ]

Hráčské statistiky :: SNIPER

cz SNIPER není hodnocen

Změna: +1620 -

1,620

Změna: +111.70 171.70

60.00

0%

-4

13

127

10

0

0

0

20

01:09:31

2012-01-19 12:52:00

2012-01-18 15:09:18

24

37.50% 9

0

83

2.41% 2

10.57%

1,324

140

0.29

0.35

4

15

55.17

4,513

0

Pouze nejčastějších 10 ID hráče zobrazeno

Použito

21

8

Použito

29

Doba sezení

Mapa

Online

K

D

HS

HS%

Acc

Dovednost

Nenalezena žádná sezení

Zbraň

Fragy

Smrti

HS

HS%

Acc

S:K

Dmg

Colt M4A1 Carbine 7 39 3 42.86% 8.58% 58.29 1K
AK-47 Avtomat Kalashnikov 5 19 2 40.00% 13.42% 46.20 1K
H&K MP5-Navy 3 1 1 33.33% 24.36% 26.00 370
Benelli M3 Super90 3 0 0 0.00% 37.14% 11.67 483
FN M249 Para 2 1 1 50.00% 10.14% 34.50 292
AI Arctic Warfare Magnum 1 2 0 0.00% 11.11% 9.00 111
Glock18 Select Fire 1 4 1 100.00% 25.00% 16.00 125
High Explosive Grenade 1 0 0 0.00% 44.44% 9.00 123
Ingram MAC-10 1 0 1 100.00% 12.12% 66.00 307
Benelli XM1014(M4 Super 90) 0 2 0 0.00% 0.00% 2.00 0
Steyr Aug A1 0 5 0 0.00% 0.00% 8.00 0
Sig SG-552 Commando 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
H&K USP .45 Tactical 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Bowie Knife 0 1 0 0.00% 0.00% 7.00 0
Desert Eagle .50AE 0 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
FN P90 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Mapa

K

FF

K:D

K:M

G

R

Online

Naposledy

fy_snow3 3 0 0.50 0.58 3 10 00:05:08 2012-01-18
aim_crazyjump 6 0 0.24 0.34 2 36 00:17:42 2012-01-18
cs_alpin 0 0 0.00 0.00 1 0 00:00:33 2012-01-19
cs_italy 2 0 1.00 0.76 1 5 00:02:38 2012-01-18
de_dust 0 0 0.00 0.00 1 0 00:00:12 2012-01-18
fy_snow 8 0 0.27 0.43 1 37 00:18:30 2012-01-18
de_eldorado 0 0 0.00 0.00 1 3 00:02:22 2012-01-18
de_dust2_1337 4 0 0.29 0.25 1 19 00:16:16 2012-01-18
fy_pool_day 0 0 0.00 0.00 1 5 00:01:26 2012-01-18
awp_india2 1 0 1.00 0.21 1 12 00:04:44 2012-01-18

#

Hodnocení

Oběti

Fragy

Smrti

K:D

Dovednost

1 - cz Marshall 8 31 0.26 2197.98
2 - cz Opposing Force.png (',reep 3 5 0.60 2692.26
3 - cz Blacksteels-Seflova 3 7 0.43 357.56
4 - sk Panter sage 2 3 0.67 719.84
5 - cz <{U*S*U*A*L*L*Y}> Bahas 2 7 0.29 401.16
6 - cz seri 1 1 1.00 1512.26
7 - cz [SL!M]Blacksteels-Sefli 1 0 1.00 1492.69
8 - cz Opposing Force.png [Strike-Out] ShoOcky 1 2 0.50 239.84
9 - tr ~[Cr4zY]~_AnGeLs_*Hynek* 1 0 1.00 1351.04
10 - sk Bruce_Lee 1 8 0.12 2248.03
11 - cz ErOlii-G!rl 1 1 1.00 721.38
12 - cz NitrosOxide 0 8 0.00 1875.65
13 - cz NEW YORK CITY 0 3 0.00 2145.09
14 - cz lightning.png [Off-limits.cz] Chodec 0 2 0.00 3982.92
15 - molnyy 0 1 0.00 551.34
16 - sk REDHEADHUNTER 0 4 0.00 387.96