Přihlásit Search
[ Zobrazit historii ]

Hráčské statistiky :: vikong007

cz vikong007 není hodnocen

Změna: +255 -

255

Změna: +47.38 820.91

773.53

0%

3

58

555

29

0

0

0

72

05:30:54

2012-03-25 12:29:11

2012-01-01 15:13:07

342

23.39% 80

0.29% 1

304

0

22.84%

6,195

1,415

1.12

1.03

14

10

18.11

47,804

5

Pouze nejčastějších 10 ID hráče zobrazeno

Použito

88

39

Použito

125

Doba sezení

Mapa

Online

K

D

HS

HS%

Acc

Dovednost

Nenalezena žádná sezení

Zbraň

Fragy

Smrti

HS

HS%

Acc

S:K

Dmg

Colt M4A1 Carbine 89 99 26 29.21% 19.70% 18.02 11K
AK-47 Avtomat Kalashnikov 41 43 11 26.83% 17.30% 20.59 5K
AI Arctic Warfare Magnum 36 32 2 5.56% 35.90% 3.25 5K
Desert Eagle .50AE 28 32 4 14.29% 30.11% 16.25 4K
Glock18 Select Fire 26 23 8 30.77% 30.52% 19.15 3K
Bowie Knife 22 15 3 13.64% 18.01% 19.68 4K
Steyr Aug A1 22 13 6 27.27% 27.96% 13.82 3K
H&K MP5-Navy 15 3 5 33.33% 27.94% 18.13 2K
Sig SG-552 Commando 14 1 0 0.00% 38.04% 11.64 2K
FN M249 Para 10 2 5 50.00% 12.33% 21.90 1K
Benelli M3 Super90 7 5 2 28.57% 39.22% 7.29 1K
High Explosive Grenade 5 5 0 0.00% 98.36% 12.20 1K
IDF Defender 5 6 1 20.00% 14.38% 29.20 612
Clarion 5.56 3 2 1 33.33% 31.25% 16.00 449
H&K UMP45 3 1 1 33.33% 9.09% 33.00 227
FN P90 3 1 1 33.33% 23.61% 24.00 329
Steyr Tactical Machine Pistol 2 0 2 100.00% 31.25% 16.00 257
H&K USP .45 Tactical 2 7 0 0.00% 37.50% 16.00 299
Dual Beretta 96G Elite 2 1 0 0.00% 25.00% 6.00 68
Steyr Scout 2 0 0 0.00% 25.00% 10.00 281
SIG P228 2 0 0 0.00% 44.12% 17.00 248
Benelli XM1014(M4 Super 90) 1 7 1 100.00% 58.33% 12.00 407
Ingram MAC-10 1 0 1 100.00% 5.00% 20.00 109
H&K G3/SG-1 Sniper Rifle 1 1 0 0.00% 40.00% 10.00 193

Mapa

K

FF

K:D

K:M

G

R

Online

Naposledy

fy_snow3 65 0 1.67 2.14 5 68 00:30:26 2012-03-24
aim_crazyjump 55 0 2.29 2.29 2 50 00:23:58 2012-02-10
cs_deagle7 26 0 0.87 1.16 2 32 00:22:29 2012-03-11
aim_glock 23 1 1.15 2.01 3 42 00:11:25 2012-02-17
fun_allinone 21 0 0.91 0.43 3 53 00:49:03 2012-01-13
fy_simpsons 20 0 1.82 2.13 1 17 00:09:23 2012-01-27
fy_gardenworld 20 0 2.00 2.39 1 29 00:08:22 2012-03-25
awp_india 15 0 1.25 1.41 1 25 00:10:39 2012-01-13
de_dust2 14 0 1.75 0.86 3 22 00:16:19 2012-03-10
de_dust 13 0 0.72 0.45 5 31 00:28:52 2012-02-12
fy_buzzkill 10 0 1.00 1.07 3 15 00:09:23 2012-01-28
fy_pool_day 10 0 0.67 1.32 3 27 00:07:36 2012-03-10
cs_assault 10 0 0.71 0.47 3 27 00:21:06 2012-03-10
de_chateau 8 0 2.00 0.89 1 10 00:09:01 2012-01-13
de_dust2_christmas2 6 0 0.50 0.43 1 15 00:13:53 2012-03-10
aim_crazyjump3 6 0 0.50 0.57 2 19 00:10:36 2012-01-14
awp_area 5 0 0.83 0.67 2 13 00:07:27 2012-03-11
awp_india2 5 0 2.50 1.64 2 7 00:03:03 2012-03-25
de_awp 3 0 0.60 0.42 1 8 00:07:11 2012-03-25
cs_militia 3 0 0.60 0.32 1 7 00:09:17 2012-01-02

#

Hodnocení

Oběti

Fragy

Smrti

K:D

Dovednost

1 - cz *LT* paratko 45 30 1.50 1411.87
2 - Respect P2F4 23 7 3.29 968.46
3 - cz No Swear 20 14 1.43 570.84
4 - cz .:nigas:. 18 12 1.50 647.18
5 - cz _F(o)D_- nech brouka zit 18 17 1.06 1909.94
6 - cz from hell to kill 17 2 8.50 677.78
7 - cz H1.UNst4Ble 16 3 5.33 3231.65
8 - cz Opposing Force.png (',reep 9 10 0.90 2692.26
9 - cz [Strike-Out] BloODyS 8 3 2.67 358.38
10 - cz OndraV 8 3 2.67 268.19
11 - cz AK 47 8 3 2.67 1293.85
12 - tr ~[Cr4zY]~_AnGeLs_*Hynek* 7 7 1.00 1351.04
13 - sk Panter sage 7 0 7.00 719.84
14 - cz OndraS 7 5 1.40 110.60
15 - cz NEW YORK CITY 7 18 0.39 2145.09
16 - cz [G$]_Guny 7 1 7.00 282.91
17 - cz i chaos ma svuj rad 6 1 6.00 1669.93
18 - cz (XD L.o.L.S.)KING 6 0 6.00 437.42
19 - Pitbull_easy_bot 6 10 0.60 2867.11
20 - cz Toreto 6 3 2.00 2685.11