Přihlásit Search
[ Zobrazit historii ]

Hráčské statistiky :: A-C |``~~AlweR~~´´|SkilleR^^

Člen klanu [ A-C ]

cz Day of Defeat.png A-C |``~~AlweR~~´´|SkilleR^^ není hodnocen

beze změny -

-

Změna: -116.81 3119.93

3236.74

0%

1,449

1,318

29,268

80

159

0

0

1,485

242:04:31

2013-03-24 11:40:12

2012-01-01 13:59:20

17,614

27.97% 4,926

0.15% 26

13,918

0.51% 71

28.65%

191,014

54,718

1.27

1.21

60

24

10.84

2,728,670

145

Pouze nejčastějších 10 ID hráče zobrazeno

Použito

872

787

561

168

167

159

110

86

78

46

Použito

3,099

Doba sezení

Mapa

Online

K

D

HS

HS%

Acc

Dovednost

Nenalezena žádná sezení

Zbraň

Fragy

Smrti

HS

HS%

Acc

S:K

Dmg

AI Arctic Warfare Magnum 4,770 2,796 1,041 21.82% 45.09% 2.47 878K
Colt M4A1 Carbine 3,926 4,257 1,439 36.65% 26.51% 15.18 556K
AK-47 Avtomat Kalashnikov 3,021 2,126 995 32.94% 27.03% 13.50 433K
Bowie Knife 1,108 656 86 7.76% 35.81% 4.88 132K
Steyr Aug A1 915 518 217 23.72% 30.67% 13.77 122K
Sig SG-552 Commando 896 595 261 29.13% 33.30% 12.71 126K
Desert Eagle .50AE 550 395 143 26.00% 32.15% 10.93 80K
H&K USP .45 Tactical 428 397 133 31.07% 32.55% 15.19 60K
Steyr Scout 383 276 128 33.42% 41.82% 4.91 79K
Benelli M3 Super90 286 188 75 26.22% 52.81% 6.53 50K
Clarion 5.56 272 185 101 37.13% 23.38% 15.79 33K
H&K MP5-Navy 234 332 68 29.06% 26.06% 21.22 30K
Glock18 Select Fire 169 168 60 35.50% 33.02% 17.63 22K
H&K G3/SG-1 Sniper Rifle 135 47 17 12.59% 37.15% 5.36 22K
IDF Defender 109 80 42 38.53% 22.74% 19.20 15K
FN M249 Para 90 125 39 43.33% 26.46% 14.49 13K
Benelli XM1014(M4 Super 90) 62 258 14 22.58% 46.10% 7.24 10K
Ingram MAC-10 58 57 27 46.55% 20.75% 20.19 8K
High Explosive Grenade 54 124 0 0.00% 43.90% 16.24 10K
Sig SG-550 Sniper 54 31 11 20.37% 30.77% 7.46 8K
FN P90 37 73 7 18.92% 22.23% 26.62 5K
Steyr Tactical Machine Pistol 27 56 12 44.44% 24.83% 21.19 3K
FN Five-Seven 14 3 5 35.71% 37.71% 16.86 2K
SIG P228 10 12 3 30.00% 33.04% 11.20 1K
H&K UMP45 4 6 1 25.00% 26.83% 20.50 496
Dual Beretta 96G Elite 2 12 1 50.00% 21.43% 14.00 218

Mapa

K

FF

K:D

K:M

G

R

Online

Naposledy

awp_india 1,721 2 1.52 1.72 75 2,429 16:41:59 2012-06-26
fy_snow 1,631 0 1.12 1.55 78 2,781 17:32:24 2012-06-21
fy_buzzkill 971 1 1.39 1.45 46 1,478 11:08:14 2012-06-22
awp_map_pro 928 1 2.15 2.08 39 1,169 07:27:11 2012-06-16
fy_snow3 827 2 1.00 1.12 66 1,600 12:21:35 2012-06-26
aim_crazyjump 668 1 0.99 1.21 55 1,288 09:12:00 2012-06-26
mini_dust2 583 1 1.00 1.39 36 997 06:58:43 2012-06-21
fy_pool_day 540 0 1.17 1.87 22 896 04:49:08 2012-06-05
fy_simpsons 533 0 1.23 1.48 26 868 05:59:45 2013-03-24
ka_project 433 1 1.60 1.67 23 591 04:18:43 2012-06-16
de_dust2 416 3 1.04 0.62 55 789 11:09:18 2012-06-19
de_westwood 404 0 1.13 0.67 52 684 10:05:19 2012-06-14
awp_metro 383 1 1.41 1.51 28 531 04:13:16 2012-06-05
aim_ak-colt_pool 359 1 1.17 1.16 27 693 05:08:20 2012-06-24
awp_india2 346 0 1.89 1.76 27 453 03:16:12 2012-06-19
awp_area 342 0 1.68 1.18 27 515 04:51:02 2012-06-23
fy_ski 317 1 1.38 1.45 21 527 03:38:47 2012-06-16
fy_iceworld_arena 295 1 1.21 1.38 17 573 03:33:00 2012-06-26
fy_iceage 279 0 1.63 1.42 15 432 03:16:44 2012-06-07
cs_italy 277 0 1.19 0.75 28 464 06:10:21 2012-06-21

#

Hodnocení

Oběti

Fragy

Smrti

K:D

Dovednost

1 - cz !)S@p!n(! 12 3 4.00 343.06
2 - cz !p0d1e MEh0 6USTA! 1 0 1.00 871.89
3 - sk !PoZoR:ZoZaDu! (kitty) 37 39 0.95 1313.45
4 - sk !PoZoR:ZoZaDu! (kitty) 8 13 0.62 1338.99
5 - sk !PoZoR:ZoZaDu! (kitty) 6 17 0.35 2945.81
6 - cz $!MON 9 23 0.39 1271.61
7 - cz (!_!)P0k3r-F4c3(!_!) 1 3 0.33 1478.74
8 - cz Opposing Force.png (',reep 31 92 0.34 2692.26
9 - sk ()KniFeSoLDieR() 4 2 2.00 1098.93
10 - cz (---Team---)7even of 9ine ^ 10 9 1.11 482.62
11 - cz (1)Player 0 1 0.00 97.77
12 - cz (ERS)daniyx 3 1 3.00 225.03
13 - sk (zbk)**Snip3r**[camper] 15 11 1.36 537.22
14 - ***_.:RichaRduss:._*** 7 9 0.78 325.57
15 - sk ***_.:YurrY:._*** 2 4 0.50 223.08
16 - cz **___Smoulinka___**:*)) 6 1 6.00 59.86
17 - cz **{PaRdASeK**} 8 3 2.67 758.64
18 - sk */*i.L.@.N*/*_(m4Rt1n) 10 9 1.11 677.67
19 - *4ST4L4 Master* 36 18 2.00 675.75
20 - cz *AddicsT*Stalin* 0 1 0.00 387.11