Přihlásit Search
[ Zobrazit historii ]

Hráčské statistiky :: *LT* B@yern<_>M@N.cs

cz *LT* B@yern<_>M@N.cs není hodnocen

Změna: +9 -

9

Změna: +544.63 1935.16

1390.53

0%

273

417

4,765

69

10

0

0

542

42:54:16

2013-07-28 21:20:36

2012-01-04 17:33:32

2,586

32.87% 850

0.70% 18

2,314

0.65% 15

18.78%

48,496

9,106

1.12

1.00

23

15

18.75

393,329

29

Pouze nejčastějších 10 ID hráče zobrazeno

Použito

451

315

51

44

40

34

15

14

7

6

Použito

985

Doba sezení

Mapa

Online

K

D

HS

HS%

Acc

Dovednost

Nenalezena žádná sezení

Zbraň

Fragy

Smrti

HS

HS%

Acc

S:K

Dmg

Colt M4A1 Carbine 1,101 894 437 39.69% 18.12% 21.58 152K
AK-47 Avtomat Kalashnikov 460 381 186 40.43% 19.65% 16.98 65K
AI Arctic Warfare Magnum 415 360 82 19.76% 35.84% 3.17 76K
Steyr Scout 114 75 37 32.46% 39.40% 5.25 23K
Desert Eagle .50AE 106 41 23 21.70% 25.74% 14.08 15K
H&K MP5-Navy 103 63 28 27.18% 18.37% 31.40 13K
Bowie Knife 60 68 2 3.33% 17.47% 10.40 7K
H&K USP .45 Tactical 55 57 21 38.18% 22.76% 16.85 6K
Steyr Aug A1 30 83 6 20.00% 15.18% 29.43 4K
FN M249 Para 24 32 7 29.17% 11.46% 34.17 3K
High Explosive Grenade 21 19 0 0.00% 49.83% 14.43 4K
IDF Defender 16 21 4 25.00% 18.51% 20.94 2K
Sig SG-552 Commando 14 59 4 28.57% 20.16% 17.36 2K
Clarion 5.56 14 18 3 21.43% 18.81% 22.79 2K
Benelli XM1014(M4 Super 90) 13 30 3 23.08% 32.84% 10.31 2K
Glock18 Select Fire 12 28 2 16.67% 19.53% 21.33 1K
Benelli M3 Super90 9 10 1 11.11% 44.57% 10.22 1K
FN P90 7 12 2 28.57% 10.19% 44.86 864
Ingram MAC-10 4 8 2 50.00% 11.18% 42.50 520
SIG P228 2 1 0 0.00% 23.53% 8.50 65
H&K G3/SG-1 Sniper Rifle 2 4 0 0.00% 35.29% 8.50 252
Steyr Tactical Machine Pistol 2 4 0 0.00% 11.11% 36.00 125
H&K UMP45 1 3 0 0.00% 22.73% 22.00 76
Dual Beretta 96G Elite 1 0 0 0.00% 13.64% 22.00 45
Sig SG-550 Sniper 0 14 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Mapa

K

FF

K:D

K:M

G

R

Online

Naposledy

de_cpl_mill 0 0 0.00 0.00 0 16 00:11:02 1970-01-01
de_rats_1337 0 0 0.00 0.00 0 25 00:17:54 1970-01-01
de_cpl_strike 0 0 0.00 0.00 1 1 00:02:03 2012-03-02
cs_italy 0 0 0.00 0.00 0 32 00:32:29 1970-01-01
de_blue 0 0 0.00 0.00 1 4 00:02:49 2012-07-17
aim_famas_x 0 0 0.00 0.00 1 2 00:00:38 2013-01-11
aim_glock 0 0 0.00 0.00 1 2 00:00:52 2012-03-02
awp_india2 5 0 0.38 0.84 2 18 00:05:56 2012-02-11
ship_fight 3 0 0.43 0.30 5 16 00:09:58 2012-12-23
awp_valtring 4 0 0.50 0.89 2 12 00:04:30 2012-12-24
cs_office 1 0 0.50 0.08 5 15 00:11:51 2013-01-11
aim_map 36 0 0.53 1.96 2 86 00:18:22 2012-11-29
cs_assault 15 0 0.68 0.45 3 32 00:33:25 2013-01-09
fy_gardenworld 31 1 0.70 1.32 7 75 00:23:28 2013-07-28
de_dust2_christmas2 10 0 0.71 0.43 8 26 00:23:01 2013-01-11
aim_crazyjump 41 0 0.75 1.12 6 77 00:36:44 2012-03-09
aim_crazyjump3 160 0 0.84 1.17 26 298 02:16:18 2013-06-29
awp_ea_base 6 0 0.86 0.85 1 18 00:07:06 2012-09-09
fy_snow3 197 2 0.88 1.14 35 377 02:52:25 2013-06-24
3doors 7 0 0.88 2.15 1 12 00:03:15 2013-01-01

#

Hodnocení

Oběti

Fragy

Smrti

K:D

Dovednost

1 - cz *LT* paratko 93 56 1.66 1411.87
2 - cz NEW YORK CITY 87 82 1.06 2145.09
3 - tr ~[Cr4zY]~_AnGeLs_*Hynek* 69 52 1.33 1351.04
4 - Cs_D@V1D3K_1.6 62 28 2.21 2311.04
5 - cz [SL!M]Blacksteels-Sefli 58 56 1.04 1492.69
6 - sk (zbk)**Snip3r**[camper] 54 22 2.45 537.22
7 - cz Forts||*sendigame * 53 39 1.36 2424.71
8 - cz alfredson 51 10 5.10 420.41
9 - cz eGo-C Twist 49 30 1.63 2407.74
10 - REVOLUTiON 49 23 2.13 176.44
11 - cz [SL!M] kajus bonus 47 46 1.02 1480.41
12 - cz .:GoGoStyle-Dr.Whoo:. 47 62 0.76 4617.26
13 - cz Smazka 40 31 1.29 544.89
14 - Neger 40 34 1.18 1538.51
15 - cz mortifer 39 36 1.08 3009.99
16 - cz ^Mr.[X]iND3R 37 14 2.64 257.44
17 - cz Day of Defeat.png A-C |``~~AlweR~~´´|SkilleR^^ 36 20 1.80 3119.93
18 - cz P-A-V-E-L K-I-L-E-R 34 18 1.89 790.00
19 - cy cerberus.ico SuP^S~ [>--] AlweR 32 28 1.14 3460.97
20 - cz Mark Green 30 14 2.14 862.47