Přihlásit Search
[ Zobrazit historii ]

Hráčské statistiky :: Quentin_Tarantino

Quentin_Tarantino má hodnocení #70 z 115

Změna: +6 70

76

Změna: +91.50 1985.76

1894.26

94%

-327

68

1,340

14

4

0

0

68

33:01:15

2025-06-29 08:01:35

2025-03-07 12:35:38

826

0

0

855

0.12% 1

0.00%

0

0

0.97

0.42

17

11

0.00

0

14

Pouze nejčastějších 10 ID hráče zobrazeno

Použito

136

Použito

136

Doba sezení

Mapa

Online

K

D

HS

HS%

Acc

Dovednost

2025-06-29 @ 07:32 - 08:01 fy_pool_day 00:29:08 30 22 0 0.00% 0.00% 1985.76 Změna: +91.50
2025-06-27 @ 20:53 - 22:21 de_nuke 01:27:50 30 30 0 0.00% 0.00% 1894.26 Změna: +80.21
2025-06-27 @ 12:38 - 14:06 de_nuke 01:27:52 21 32 0 0.00% 0.00% 1814.05 Změna: +54.57
2025-06-25 @ 15:46 - 16:16 cs_assault 00:29:11 14 6 0 0.00% 0.00% 1759.48 Změna: +61.01
2025-06-24 @ 23:16 - 23:45 fy_pool_day 00:29:09 22 25 0 0.00% 0.00% 1698.47 Změna: +39.21
2025-06-24 @ 15:59 - 17:27 de_nuke 01:27:50 20 41 0 0.00% 0.00% 1659.26 Změna: +27.91
2025-06-21 @ 08:21 - 08:50 fy_pool_day 00:29:05 15 25 0 0.00% 0.00% 1631.35 Změna: +33.80
2025-06-20 @ 20:11 - 22:08 de_dust2 01:57:09 38 63 0 0.00% 0.00% 1597.55 Změna: +70.72
2025-06-20 @ 01:44 - 03:12 de_nuke 01:27:53 60 18 0 0.00% 0.00% 1526.83 Změna: +306.85
2025-06-07 @ 23:15 - 01:13 cs_militia 01:57:12 17 39 0 0.00% 0.00% 1219.98 Změna: -37.36

Zbraň

Fragy

Smrti

HS

HS%

Acc

S:K

Dmg

AK-47 Avtomat Kalashnikov 109 96 0 0.00% 0.00% 0.00 0
H&K USP .45 Tactical 84 86 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Colt M4A1 Carbine 80 105 0 0.00% 0.00% 0.00 0
IDF Defender 73 54 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Sig SG-552 Commando 66 64 0 0.00% 0.00% 0.00 0
H&K G3/SG-1 Sniper Rifle 64 65 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Glock18 Select Fire 59 54 0 0.00% 0.00% 0.00 0
H&K MP5-Navy 55 22 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Steyr Aug A1 38 58 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Clarion 5.56 25 23 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Steyr Scout 22 28 0 0.00% 0.00% 0.00 0
AI Arctic Warfare Magnum 21 19 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Benelli XM1014(M4 Super 90) 19 29 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Desert Eagle .50AE 18 19 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Benelli M3 Super90 16 24 0 0.00% 0.00% 0.00 0
SIG P228 14 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
FN M249 Para 12 12 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Sig SG-550 Sniper 11 20 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Steyr Tactical Machine Pistol 8 15 0 0.00% 0.00% 0.00 0
FN P90 7 5 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Ingram MAC-10 6 6 0 0.00% 0.00% 0.00 0
High Explosive Grenade 6 9 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Bowie Knife 5 7 0 0.00% 0.00% 0.00 0
FN Five-Seven 5 6 0 0.00% 0.00% 0.00 0
H&K UMP45 3 10 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Dual Beretta 96G Elite 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Mapa

K

FF

K:D

K:M

G

R

Online

Naposledy

fy_pool_day 219 0 0.98 0.84 9 285 04:22:10 2025-06-29
de_chateau 139 0 1.23 0.43 11 221 05:20:35 2025-06-27
de_nuke 113 0 1.16 0.35 11 186 05:20:34 2025-06-27
de_inferno 100 0 0.88 0.31 11 181 05:20:38 2025-06-27
de_dust2 58 0 1.21 0.40 5 87 02:25:35 2025-06-20
de_dust 50 0 0.94 0.43 4 71 01:56:28 2025-06-20
de_train 45 0 0.83 0.39 4 72 01:56:29 2025-06-20
de_aztec 43 0 0.75 0.37 4 74 01:56:25 2025-06-20
cs_assault 21 0 1.05 0.36 2 37 00:58:22 2025-06-25
as_oilrig 21 0 0.88 0.24 3 62 01:27:21 2025-05-30
cs_estate 8 0 1.33 0.27 1 16 00:29:10 2025-06-08
cs_italy 4 0 0.36 0.14 1 16 00:29:10 2025-06-07
cs_office 3 0 0.27 0.10 1 16 00:29:09 2025-06-07
cs_militia 2 0 0.18 0.07 1 16 00:29:09 2025-06-08

#

Hodnocení

Oběti

Fragy

Smrti

K:D

Dovednost

1 44 Heather_Graham 35 27 1.30 2161.58
2 37 Android 31 25 1.24 2189.81
3 42 cz Botsie Collins 25 9 2.78 2164.83
4 22 cz Violently Happy 24 28 0.86 2253.78
5 19 John_Malkovich 20 10 2.00 2259.82
6 67 cz Larry_Fishbourne 19 12 1.58 2010.92
7 58 Sharon_Stone 19 16 1.19 2077.95
8 54 cz Charlie_Sheen 17 18 0.94 2107.57
9 76 cz Jack_Nicholson 17 10 1.70 1964.58
10 86 Rambotnic 17 13 1.31 1805.76
11 77 S.E.S. 16 14 1.14 1958.67
12 60 cz Juliet_Lewis 16 16 1.00 2071.04
13 50 Samuel_L_Jackson 15 2 7.50 2136.63
14 75 cz Dr. No 14 20 0.70 1967.75
15 39 Campers Death 14 20 0.70 2185.19
16 79 cz Jennifer_Love_Hewitt 14 10 1.40 1905.92
17 82 cz U're Dead 14 4 3.50 1867.88
18 71 Killing Frenzy 13 10 1.30 1984.92
19 41 cz Make my Day 13 6 2.17 2167.29
20 97 cz killaruna 13 28 0.46 1719.88