Přihlásit Search
[ Zobrazit historii ]

Hráčské statistiky :: Trust Noone

cz Trust Noone má hodnocení #103 z 119

Změna: +4 103

107

Změna: +156.95 3352.08

3195.13

96%

-176

93

1,971

15

5

0

0

93

47:46:29

2025-10-31 11:04:00

2025-03-07 03:49:29

1,220

0

0.16% 2

1,291

0

0.00%

0

0

0.95

0.43

14

16

0.00

0

8

Pouze nejčastějších 10 ID hráče zobrazeno

Použito

186

Použito

186

Doba sezení

Mapa

Online

K

D

HS

HS%

Acc

Dovednost

2025-10-31 @ 10:34 - 11:04 fy_pool_day 00:29:09 25 28 0 0.00% 0.00% 3352.08 Změna: +66.10
2025-10-31 @ 03:17 - 04:45 de_nuke 01:27:49 20 27 0 0.00% 0.00% 3285.98 Změna: +90.85
2025-10-30 @ 13:10 - 13:40 as_oilrig 00:29:13 9 8 0 0.00% 0.00% 3195.13 Změna: -107.44
2025-10-29 @ 10:07 - 10:51 fy_pool_day 00:44:08 47 40 0 0.00% 0.00% 3302.57 Změna: +140.31
2025-10-25 @ 13:06 - 16:38 de_dust2 03:31:59 68 104 0 0.00% 0.00% 3162.26 Změna: +148.18
2025-10-22 @ 03:25 - 05:38 de_nuke 02:12:47 47 38 0 0.00% 0.00% 3014.08 Změna: +173.46
2025-10-19 @ 20:12 - 20:56 cs_assault 00:44:09 26 15 0 0.00% 0.00% 2840.62 Změna: +110.78
2025-10-16 @ 10:23 - 12:36 de_nuke 02:12:48 36 40 0 0.00% 0.00% 2729.84 Změna: +123.23
2025-10-09 @ 05:44 - 06:13 fy_pool_day 00:29:09 28 22 0 0.00% 0.00% 2606.61 Změna: +82.35
2025-10-06 @ 13:35 - 15:03 de_nuke 01:27:48 20 23 0 0.00% 0.00% 2524.26 Změna: +45.13

Zbraň

Fragy

Smrti

HS

HS%

Acc

S:K

Dmg

H&K USP .45 Tactical 167 117 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Colt M4A1 Carbine 147 149 0 0.00% 0.00% 0.00 0
H&K G3/SG-1 Sniper Rifle 114 96 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Sig SG-552 Commando 103 109 0 0.00% 0.00% 0.00 0
AK-47 Avtomat Kalashnikov 88 140 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Steyr Aug A1 86 84 0 0.00% 0.00% 0.00 0
IDF Defender 80 96 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Glock18 Select Fire 64 74 0 0.00% 0.00% 0.00 0
H&K MP5-Navy 58 43 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Benelli XM1014(M4 Super 90) 38 48 0 0.00% 0.00% 0.00 0
FN M249 Para 36 20 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Clarion 5.56 35 38 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Benelli M3 Super90 33 32 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Steyr Scout 29 34 0 0.00% 0.00% 0.00 0
AI Arctic Warfare Magnum 25 34 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Desert Eagle .50AE 21 22 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Sig SG-550 Sniper 20 13 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Steyr Tactical Machine Pistol 19 22 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Ingram MAC-10 15 27 0 0.00% 0.00% 0.00 0
SIG P228 9 14 0 0.00% 0.00% 0.00 0
High Explosive Grenade 9 18 0 0.00% 0.00% 0.00 0
H&K UMP45 8 16 0 0.00% 0.00% 0.00 0
FN P90 6 14 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Bowie Knife 6 16 0 0.00% 0.00% 0.00 0
FN Five-Seven 3 7 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Dual Beretta 96G Elite 1 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Mapa

K

FF

K:D

K:M

G

R

Online

Naposledy

de_vertigo 7 0 0.58 0.24 1 20 00:29:09 2025-05-22
cs_italy 22 0 0.56 0.25 3 49 01:27:30 2025-06-25
cs_office 33 0 0.79 0.38 3 50 01:27:26 2025-06-25
cs_estate 29 0 0.81 0.33 3 50 01:27:30 2025-06-25
cs_militia 44 0 1.05 0.38 4 63 01:56:36 2025-06-25
de_aztec 47 0 1.09 0.36 4 91 02:11:33 2025-10-25
cs_assault 55 0 1.45 0.42 4 83 02:11:36 2025-10-19
as_oilrig 41 0 0.87 0.28 5 103 02:25:47 2025-10-30
de_dust 61 0 0.75 0.38 5 110 02:40:46 2025-10-25
de_train 63 0 0.89 0.32 5 121 03:15:27 2025-10-25
de_dust2 55 0 0.93 0.42 5 85 02:11:34 2025-10-25
de_chateau 125 1 0.89 0.33 12 254 06:19:31 2025-10-31
de_inferno 113 0 0.93 0.30 12 205 06:19:30 2025-10-31
de_nuke 99 1 0.95 0.26 12 208 06:19:30 2025-10-31
fy_pool_day 426 0 1.05 1.01 15 479 07:03:04 2025-10-31

#

Hodnocení

Oběti

Fragy

Smrti

K:D

Dovednost

1 51 Neural Noise 36 26 1.38 3908.63
2 41 cz George_Hamilton 35 42 0.83 4016.79
3 100 cz Fragnatic 35 32 1.09 3368.03
4 81 cz Bruce_Willis 33 31 1.06 3651.81
5 2 cz Violently Happy 32 33 0.97 4645.15
6 48 Chris_Rock 31 23 1.35 3967.13
7 11 Bridget_Fonda 29 25 1.16 4368.59
8 52 cz Tommy_Lee_Jones 28 11 2.55 3908.58
9 19 pl Thomas Chong 25 25 1.00 4207.88
10 17 cz Alloc 25 27 0.93 4227.31
11 92 cz Ivan 24 15 1.60 3566.63
12 23 cz Sean_Connery 24 36 0.67 4171.04
13 84 cz Rodney_Dangerfield 23 21 1.10 3632.60
14 42 pl Arnold_Schwarzenegger 22 20 1.10 3990.91
15 57 cz Hemp Invader 22 24 0.92 3856.98
16 94 cz Keanau_Reeves 22 30 0.73 3541.08
17 3 cz John_Malkovich 21 24 0.88 4607.59
18 105 Make me Laugh 20 27 0.74 3245.59
19 10 cz Leonardo_DiCaprio 20 21 0.95 4396.53
20 64 cz Murder Inc. 20 24 0.83 3797.84