Přihlásit Search
[ Zobrazit historii ]

Hráčské statistiky :: Will_Smith

cz Will_Smith má hodnocení #74 z 120

Změna: -3 74

71

Změna: +66.98 2472.92

2405.94

72%

5

84

1,618

14

9

0

0

84

40:08:42

2025-08-20 22:20:03

2025-03-06 10:50:18

1,005

0

0.10% 1

1,057

0.28% 3

0.00%

0

0

0.95

0.42

13

14

0.00

0

10

Pouze nejčastějších 10 ID hráče zobrazeno

Použito

168

Použito

168

Doba sezení

Mapa

Online

K

D

HS

HS%

Acc

Dovednost

2025-08-14 @ 15:26 - 17:23 de_dust2 01:57:08 31 41 0 0.00% 0.00% 2431.27 Změna: +119.91
2025-08-15 @ 16:10 - 16:40 cs_assault 00:29:08 5 14 0 0.00% 0.00% 2405.94 Změna: -25.33
2025-08-20 @ 21:50 - 22:20 fy_pool_day 00:29:08 20 18 0 0.00% 0.00% 2472.92 Změna: +66.98

Zbraň

Fragy

Smrti

HS

HS%

Acc

S:K

Dmg

Sig SG-552 Commando 142 88 0 0.00% 0.00% 0.00 0
AK-47 Avtomat Kalashnikov 117 114 0 0.00% 0.00% 0.00 0
H&K USP .45 Tactical 97 102 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Colt M4A1 Carbine 85 154 0 0.00% 0.00% 0.00 0
IDF Defender 78 72 0 0.00% 0.00% 0.00 0
H&K G3/SG-1 Sniper Rifle 60 70 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Glock18 Select Fire 59 40 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Benelli XM1014(M4 Super 90) 48 32 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Steyr Aug A1 43 68 0 0.00% 0.00% 0.00 0
H&K MP5-Navy 33 34 0 0.00% 0.00% 0.00 0
AI Arctic Warfare Magnum 32 20 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Steyr Scout 28 35 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Desert Eagle .50AE 25 17 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Benelli M3 Super90 22 29 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Sig SG-550 Sniper 20 8 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Steyr Tactical Machine Pistol 19 23 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Clarion 5.56 18 46 0 0.00% 0.00% 0.00 0
High Explosive Grenade 17 8 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Ingram MAC-10 13 16 0 0.00% 0.00% 0.00 0
FN P90 11 6 0 0.00% 0.00% 0.00 0
FN M249 Para 10 12 0 0.00% 0.00% 0.00 0
H&K UMP45 8 16 0 0.00% 0.00% 0.00 0
SIG P228 7 13 0 0.00% 0.00% 0.00 0
FN Five-Seven 6 7 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Bowie Knife 4 15 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Dual Beretta 96G Elite 3 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Mapa

K

FF

K:D

K:M

G

R

Online

Naposledy

fy_pool_day 242 0 0.88 0.83 10 329 04:51:16 2025-08-20
de_chateau 147 1 1.12 0.43 11 240 05:38:11 2025-06-27
de_nuke 112 0 1.49 0.38 11 167 04:53:43 2025-06-27
de_inferno 100 0 0.87 0.31 11 182 05:20:30 2025-06-27
de_dust2 92 0 1.31 0.45 7 122 03:23:44 2025-08-14
de_aztec 74 0 1.04 0.42 6 107 02:54:36 2025-08-14
de_dust 66 0 0.86 0.38 6 108 02:54:38 2025-08-14
de_train 43 0 0.61 0.25 6 101 02:54:39 2025-08-14
as_oilrig 27 0 1.12 0.31 3 62 01:27:25 2025-06-24
cs_assault 26 0 0.67 0.30 3 53 01:27:29 2025-08-15
cs_estate 25 0 0.96 0.43 3 34 00:58:23 2025-06-24
cs_office 22 0 0.61 0.25 3 50 01:27:29 2025-06-24
cs_italy 16 0 0.76 0.27 2 33 00:58:19 2025-06-24
cs_militia 13 0 0.76 0.22 2 30 00:58:20 2025-06-24

#

Hodnocení

Oběti

Fragy

Smrti

K:D

Dovednost

1 80 Sharon_Stone 38 18 2.11 2434.19
2 75 cz Funky Byte 32 14 2.29 2462.16
3 101 cz Sean_Connery 31 33 0.94 2245.92
4 107 cz Fuzzy Logic 29 24 1.21 1936.29
5 4 cz Eliza 29 28 1.04 3261.97
6 45 cz L33t B0t 26 25 1.04 2647.26
7 79 cz Burt_Reynolds 24 23 1.04 2435.55
8 54 cz George_Clooney 23 29 0.79 2591.02
9 23 cz Make my Day 20 13 1.54 2926.32
10 48 cz Harvey_Keitel 20 19 1.05 2631.83
11 41 cz Charlie_Sheen 20 23 0.87 2660.29
12 3 cz Kim_Basinger 19 19 1.00 3292.10
13 34 Chris_Tucker 19 23 0.83 2744.41
14 95 cz Marylin_Monroe 18 13 1.38 2317.21
15 11 Jeff_Bridges 17 22 0.77 3076.01
16 71 cz Sean_Penn 16 19 0.84 2479.89
17 18 cz Cheech Marin 16 19 0.84 2986.21
18 2 cz Violently Happy 15 19 0.79 3322.56
19 77 cz Clint_Eastwood 15 15 1.00 2446.82
20 1 cz Alloc 15 19 0.79 3369.91