Přihlásit Search
[ Zobrazit historii ]

Hráčské statistiky :: Charlie_Sheen

cz Charlie_Sheen má hodnocení #41 z 120

Změna: -1 41

40

Změna: +3.53 2660.29

2656.76

75%

38

107

2,049

14

14

0

0

107

51:37:33

2025-08-21 09:30:28

2025-03-05 08:26:46

1,299

0

0.23% 3

1,282

0.08% 1

0.00%

0

0

1.01

0.42

17

12

0.00

0

10

Pouze nejčastějších 10 ID hráče zobrazeno

Použito

215

1

Použito

214

Doba sezení

Mapa

Online

K

D

HS

HS%

Acc

Dovednost

2025-08-21 @ 07:33 - 09:30 cs_militia 01:57:11 32 44 0 0.00% 0.00% 2660.29 Změna: +3.53
2025-08-11 @ 19:47 - 20:16 fy_pool_day 00:29:07 19 29 0 0.00% 0.00% 2656.76 Změna: +27.42

Zbraň

Fragy

Smrti

HS

HS%

Acc

S:K

Dmg

Colt M4A1 Carbine 183 110 0 0.00% 0.00% 0.00 0
AK-47 Avtomat Kalashnikov 164 178 0 0.00% 0.00% 0.00 0
H&K USP .45 Tactical 130 109 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Sig SG-552 Commando 121 159 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Steyr Aug A1 101 58 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Benelli XM1014(M4 Super 90) 69 46 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Clarion 5.56 59 26 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Glock18 Select Fire 53 76 0 0.00% 0.00% 0.00 0
H&K MP5-Navy 53 36 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Steyr Scout 49 47 0 0.00% 0.00% 0.00 0
H&K G3/SG-1 Sniper Rifle 45 97 0 0.00% 0.00% 0.00 0
IDF Defender 43 122 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Benelli M3 Super90 30 18 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Sig SG-550 Sniper 28 20 0 0.00% 0.00% 0.00 0
AI Arctic Warfare Magnum 26 35 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Steyr Tactical Machine Pistol 23 14 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Desert Eagle .50AE 19 32 0 0.00% 0.00% 0.00 0
High Explosive Grenade 18 6 0 0.00% 0.00% 0.00 0
H&K UMP45 16 18 0 0.00% 0.00% 0.00 0
FN Five-Seven 15 6 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Bowie Knife 13 14 0 0.00% 0.00% 0.00 0
SIG P228 11 15 0 0.00% 0.00% 0.00 0
FN M249 Para 11 10 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Ingram MAC-10 10 10 0 0.00% 0.00% 0.00 0
FN P90 8 7 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Dual Beretta 96G Elite 1 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Mapa

K

FF

K:D

K:M

G

R

Online

Naposledy

fy_pool_day 287 0 1.09 0.99 10 332 04:51:14 2025-08-11
de_chateau 110 1 1.08 0.38 10 200 04:51:14 2025-07-11
de_inferno 105 0 0.95 0.32 11 184 05:23:09 2025-07-12
de_nuke 96 0 1.03 0.30 11 190 05:20:26 2025-07-12
de_dust 88 1 1.21 0.50 7 119 02:54:55 2025-06-08
de_dust2 87 1 1.04 0.43 7 120 03:23:54 2025-06-08
de_aztec 83 0 0.86 0.41 7 136 03:23:59 2025-06-08
cs_militia 82 0 1.06 0.35 8 131 03:53:08 2025-08-21
cs_office 69 0 0.92 0.34 7 116 03:23:54 2025-08-21
cs_estate 66 0 0.77 0.32 7 123 03:23:56 2025-08-21
de_train 65 0 0.92 0.32 7 131 03:24:01 2025-06-08
as_oilrig 60 0 1.62 0.39 5 104 02:32:22 2025-07-17
cs_assault 55 0 1.00 0.38 5 86 02:25:36 2025-07-18
cs_italy 46 0 0.96 0.32 5 77 02:25:45 2025-08-21

#

Hodnocení

Oběti

Fragy

Smrti

K:D

Dovednost

1 73 cz Zap! 22 27 0.81 2475.50
2 96 cz Woody_Harrelson 16 9 1.78 2315.78
3 74 cz Will_Smith 23 20 1.15 2472.92
4 2 cz Violently Happy 19 22 0.86 3322.56
5 100 cz V0id 8 7 1.14 2251.21
6 98 cz U're Dead 17 19 0.89 2283.77
7 104 Trust Noone 1 1 1.00 2145.91
8 109 cz Tostoslil 1 0 1.00 436.26
9 20 cz Tom_Cruise 13 19 0.68 2974.61
10 62 cz Tommy_Lee_Jones 18 29 0.62 2550.55
11 90 Thomas Chong 15 6 2.50 2352.28
12 40 cz Sylvester_Stallone 36 30 1.20 2663.43
13 91 cz Stacy_Keech 1 0 1.00 2347.52
14 43 cz Sigourney_Weaver 23 28 0.82 2651.83
15 80 Sharon_Stone 9 6 1.50 2434.19
16 71 cz Sean_Penn 14 18 0.78 2479.89
17 101 cz Sean_Connery 18 23 0.78 2245.92
18 86 Samuel_L_Jackson 10 10 1.00 2378.60
19 38 cz Rodney_Dangerfield 11 8 1.38 2701.37
20 92 cz Robert_Redford 20 36 0.56 2334.04