| fy_buzzkill | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6,172 | 0 | 2940:09:27 | 2025-10-30 | |
| awp_dust | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1,509 | 0 | 715:04:55 | 2025-07-15 | |
| fy_snow3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6,175 | 0 | 2941:34:26 | 2025-10-30 | |
| awp_map_pro | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1,602 | 0 | 763:06:07 | 2025-07-15 | |
| awp_metro | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1,748 | 0 | 832:39:53 | 2025-07-15 | |
| aim_labirint_final | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 768 | 0 | 365:50:36 | 2025-10-30 | |
| aim_glock | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 952 | 0 | 343:50:28 | 2025-10-11 | |
| ak_47 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1,086 | 0 | 395:50:24 | 2025-07-15 | |
| dgl_forest | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1,184 | 0 | 564:01:16 | 2025-07-15 | |
| cs_deagle7 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2,875 | 0 | 1372:32:23 | 2025-10-10 | |
| aim_famas_x | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 651 | 0 | 310:06:14 | 2025-09-15 | |
| awp_gowenna | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2,366 | 0 | 1127:04:13 | 2025-10-10 | |
| fy_navycs | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6,175 | 0 | 2940:51:44 | 2025-10-30 | |
| fy_gardenworld | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6,174 | 0 | 2939:25:08 | 2025-10-30 | |
| fy_snow | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6,179 | 0 | 2941:43:02 | 2025-10-30 | |
| fy_ski | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6,182 | 0 | 2942:39:36 | 2025-10-30 | |
| fy_iceworld_arena | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6,183 | 0 | 2940:52:01 | 2025-10-30 | |
| awp_india | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2,031 | 0 | 967:29:32 | 2025-10-10 | |
| awp_india2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2,158 | 0 | 1028:00:11 | 2025-10-10 | |
| awp_area | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2,257 | 0 | 1075:05:40 | 2025-10-10 | |
HLTV - Bezpecnostni kamera má hodnocení #111 z 119