| 2025-07-09 @ 09:44 - 21:05 | aim_map_usp | 203:21:12 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 60.00 |
| fy_buzzkill | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5,517 | 0 | 2627:54:09 | 2025-07-17 | |
| awp_gowenna | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2,110 | 0 | 1005:07:18 | 2025-07-15 | |
| aim_famas_x | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 584 | 0 | 278:11:19 | 2025-02-26 | |
| cs_deagle7 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2,574 | 0 | 1228:09:19 | 2025-07-16 | |
| awp_dust | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1,351 | 0 | 639:49:29 | 2025-07-15 | |
| fy_snow3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5,520 | 0 | 2629:19:21 | 2025-07-17 | |
| awp_map_pro | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1,433 | 0 | 682:35:57 | 2025-07-15 | |
| awp_metro | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1,571 | 0 | 748:21:03 | 2025-07-15 | |
| aim_labirint_final | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 686 | 0 | 326:46:56 | 2025-05-20 | |
| aim_glock | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 854 | 0 | 308:06:41 | 2025-02-27 | |
| awp_area | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2,012 | 0 | 958:23:25 | 2025-07-15 | |
| awp_india2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1,923 | 0 | 916:03:28 | 2025-07-15 | |
| fy_iceage | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5,520 | 0 | 2630:23:08 | 2025-07-17 | |
| fy_navycs | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5,520 | 0 | 2628:34:49 | 2025-07-17 | |
| fy_gardenworld | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5,519 | 0 | 2627:08:40 | 2025-07-17 | |
| fy_snow | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5,524 | 0 | 2629:27:27 | 2025-07-17 | |
| fy_ski | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5,527 | 0 | 2630:24:14 | 2025-07-17 | |
| fy_iceworld_arena | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5,526 | 0 | 2628:36:04 | 2025-07-17 | |
| fy_iceworld2k | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5,527 | 0 | 2631:53:30 | 2025-07-17 | |
| fy_dinoiceworld | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5,527 | 0 | 2632:49:07 | 2025-07-17 | |
HLTV - Bezpecnostni kamera má hodnocení #110 z 110