| 2025-08-11 @ 09:06 - 09:22 | aim_map_usp | 24:16:32 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 60.00 |
| aim_ak-colt | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 101 | 0 | 48:06:47 | 2025-08-12 | |
| aim_ak-colt_pool | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 209 | 0 | 98:35:53 | 2025-08-12 | |
| aim_crazyjump | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 297 | 0 | 141:28:37 | 2025-08-12 | |
| aim_crazyjump3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 417 | 0 | 198:38:44 | 2025-08-12 | |
| aim_crazyjump_evo | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 499 | 0 | 237:40:37 | 2025-08-12 | |
| aim_famas_x | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 606 | 0 | 288:40:06 | 2025-08-12 | |
| aim_glock | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 884 | 0 | 319:07:56 | 2025-02-27 | |
| aim_labirint_final | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 712 | 0 | 339:10:03 | 2025-08-12 | |
| ak_47 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1,014 | 0 | 370:09:56 | 2025-07-15 | |
| aim_map_usp | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 801 | 0 | 381:34:00 | 2025-08-12 | |
| dgl_forest | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1,106 | 0 | 526:51:52 | 2025-07-15 | |
| as_oilrig | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1,275 | 16,593 | 607:20:26 | 2025-07-15 | |
| awp_dust | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1,404 | 0 | 665:04:08 | 2025-07-15 | |
| awp_map_pro | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1,490 | 0 | 709:45:04 | 2025-07-15 | |
| awp_metro | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1,630 | 0 | 776:27:20 | 2025-07-15 | |
| awp_ruins | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1,762 | 0 | 839:16:35 | 2025-07-15 | |
| awp_india | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1,886 | 0 | 898:25:02 | 2025-07-15 | |
| awp_india2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2,003 | 0 | 954:10:00 | 2025-07-15 | |
| awp_area | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2,097 | 0 | 998:52:42 | 2025-07-15 | |
| awp_gowenna | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2,199 | 0 | 1047:31:07 | 2025-07-15 | |
HLTV - Bezpecnostni kamera má hodnocení #114 z 120