| ak_47 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1,086 | 0 | 395:50:24 | 2025-07-15 | |
| dgl_forest | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1,184 | 0 | 564:01:16 | 2025-07-15 | |
| as_oilrig | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1,364 | 17,750 | 649:44:10 | 2025-07-15 | |
| awp_dust | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1,509 | 0 | 715:04:55 | 2025-07-15 | |
| awp_map_pro | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1,602 | 0 | 763:06:07 | 2025-07-15 | |
| awp_metro | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1,748 | 0 | 832:39:53 | 2025-07-15 | |
| awp_ruins | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1,894 | 0 | 902:09:02 | 2025-07-15 | |
| aim_ak-colt | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 108 | 0 | 51:26:51 | 2025-08-12 | |
| aim_ak-colt_pool | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 221 | 0 | 104:18:51 | 2025-08-12 | |
| aim_crazyjump | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 315 | 0 | 150:03:07 | 2025-08-12 | |
| aim_crazyjump3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 448 | 0 | 213:24:49 | 2025-08-12 | |
| aim_crazyjump_evo | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 535 | 0 | 254:49:23 | 2025-09-15 | |
| aim_famas_x | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 651 | 0 | 310:06:14 | 2025-09-15 | |
| awp_india | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2,031 | 0 | 967:29:32 | 2025-10-10 | |
| awp_india2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2,158 | 0 | 1028:00:11 | 2025-10-10 | |
| awp_area | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2,257 | 0 | 1075:05:40 | 2025-10-10 | |
| awp_gowenna | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2,366 | 0 | 1127:04:13 | 2025-10-10 | |
| awp_valtring | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2,486 | 2 | 1182:46:31 | 2025-10-10 | |
| cs_alpin | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2,595 | 33,618 | 1231:46:34 | 2025-10-10 | |
| cs_assault | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2,750 | 35,801 | 1309:56:19 | 2025-10-10 | |
HLTV - Bezpecnostni kamera má hodnocení #111 z 119