| 2025-07-09 @ 09:44 - 21:05 | aim_map_usp | 203:21:12 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 60.00 |
| aim_ak-colt | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 96 | 0 | 45:43:52 | 2024-11-07 | |
| aim_ak-colt_pool | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 199 | 0 | 93:50:04 | 2025-02-26 | |
| aim_crazyjump | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 283 | 0 | 134:48:30 | 2025-02-26 | |
| aim_crazyjump3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 396 | 0 | 188:38:32 | 2025-02-26 | |
| aim_crazyjump_evo | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 476 | 0 | 226:43:19 | 2025-02-26 | |
| aim_famas_x | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 584 | 0 | 278:11:19 | 2025-02-26 | |
| aim_glock | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 854 | 0 | 308:06:41 | 2025-02-27 | |
| aim_labirint_final | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 686 | 0 | 326:46:56 | 2025-05-20 | |
| ak_47 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 979 | 0 | 356:56:26 | 2025-07-15 | |
| dgl_forest | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1,070 | 0 | 509:42:52 | 2025-07-15 | |
| as_oilrig | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1,228 | 15,982 | 584:57:05 | 2025-07-15 | |
| awp_dust | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1,351 | 0 | 639:49:29 | 2025-07-15 | |
| awp_map_pro | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1,433 | 0 | 682:35:57 | 2025-07-15 | |
| awp_metro | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1,571 | 0 | 748:21:03 | 2025-07-15 | |
| awp_ruins | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1,694 | 0 | 806:53:10 | 2025-07-15 | |
| awp_india | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1,813 | 0 | 863:38:31 | 2025-07-15 | |
| awp_india2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1,923 | 0 | 916:03:28 | 2025-07-15 | |
| awp_area | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2,012 | 0 | 958:23:25 | 2025-07-15 | |
| awp_gowenna | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2,110 | 0 | 1005:07:18 | 2025-07-15 | |
| awp_valtring | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2,217 | 2 | 1054:38:29 | 2025-07-16 | |
HLTV - Bezpecnostni kamera má hodnocení #110 z 110