| 2025-08-11 @ 09:06 - 09:22 | aim_map_usp | 24:16:32 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 60.00 |
| aim_glock | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 884 | 0 | 319:07:56 | 2025-02-27 | |
| ak_47 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1,014 | 0 | 370:09:56 | 2025-07-15 | |
| dgl_forest | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1,106 | 0 | 526:51:52 | 2025-07-15 | |
| as_oilrig | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1,275 | 16,593 | 607:20:26 | 2025-07-15 | |
| awp_dust | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1,404 | 0 | 665:04:08 | 2025-07-15 | |
| awp_map_pro | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1,490 | 0 | 709:45:04 | 2025-07-15 | |
| awp_metro | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1,630 | 0 | 776:27:20 | 2025-07-15 | |
| awp_ruins | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1,762 | 0 | 839:16:35 | 2025-07-15 | |
| awp_india | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1,886 | 0 | 898:25:02 | 2025-07-15 | |
| awp_india2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2,003 | 0 | 954:10:00 | 2025-07-15 | |
| awp_area | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2,097 | 0 | 998:52:42 | 2025-07-15 | |
| awp_gowenna | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2,199 | 0 | 1047:31:07 | 2025-07-15 | |
| awp_valtring | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2,312 | 2 | 1099:53:34 | 2025-07-16 | |
| cs_alpin | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2,410 | 31,239 | 1144:36:40 | 2025-07-16 | |
| cs_assault | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2,559 | 33,305 | 1218:57:22 | 2025-07-16 | |
| cs_deagle7 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2,679 | 0 | 1278:10:25 | 2025-07-16 | |
| cs_italy | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2,792 | 36,321 | 1329:47:33 | 2025-07-16 | |
| cs_office | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2,877 | 37,309 | 1365:31:15 | 2025-07-16 | |
| cs_estate | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3,008 | 39,037 | 1428:50:20 | 2025-07-16 | |
| cs_militia | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3,117 | 40,482 | 1482:23:11 | 2025-07-16 | |
HLTV - Bezpecnostni kamera má hodnocení #114 z 120