| aim_ak-colt | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 93 | 0 | 44:18:08 | 2024-11-07 | |
| aim_ak-colt_pool | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 191 | 0 | 90:01:25 | 2025-02-26 | |
| aim_crazyjump | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 269 | 0 | 128:08:23 | 2025-02-26 | |
| aim_crazyjump3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 378 | 0 | 180:04:04 | 2025-02-26 | |
| aim_crazyjump_evo | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 451 | 0 | 214:48:52 | 2025-02-26 | |
| aim_famas_x | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 552 | 0 | 262:56:46 | 2025-02-26 | |
| aim_labirint_final | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 648 | 0 | 308:40:54 | 2025-05-20 | |
| aim_map_usp | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 728 | 0 | 346:47:27 | 2025-05-20 | |
| aim_glock | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 801 | 0 | 288:37:00 | 2025-02-27 | |
| ak_47 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 909 | 0 | 330:37:39 | 2025-05-16 | |
| dgl_forest | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 993 | 0 | 473:02:06 | 2025-05-16 | |
| as_oilrig | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1,136 | 14,775 | 541:07:23 | 2025-05-16 | |
| awp_dust | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1,256 | 0 | 594:34:36 | 2025-05-16 | |
| awp_map_pro | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1,328 | 0 | 632:35:06 | 2025-05-16 | |
| awp_metro | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1,451 | 0 | 691:11:23 | 2025-05-16 | |
| awp_ruins | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1,569 | 0 | 747:20:46 | 2025-05-16 | |
| awp_india | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1,678 | 0 | 799:20:04 | 2025-05-16 | |
| awp_india2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1,778 | 0 | 846:59:06 | 2025-05-16 | |
| awp_area | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1,859 | 0 | 885:30:47 | 2025-05-16 | |
| awp_gowenna | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1,948 | 0 | 927:57:09 | 2025-05-16 | |
HLTV - Bezpecnostni kamera má hodnocení #111 z 111