Přihlásit Search
[ Zobrazit Heatmap ]

Statistiky map :: de_nuke

de_nuke byla hrána 68 years, 2 weeks, 4 days, 14 hours, 45 minutes and 22 seconds

7,483

0.19% 14

79

4,713

66,252

5,514

596523:14:07

2025-07-17 05:03:58

#

Hodnocení

Hráč

Hodnota

Dovednost

1 26 cz Fragnatic 147 2459.61
2 25 Sigourney_Weaver 126 2473.07
3 82 Quentin_Tarantino 126 2131.11
4 40 cz Alloc 120 2394.85
5 91 Sean_Connery 117 2081.70
6 10 cz Tom_Cruise 112 2606.54
7 53 cz Will_Smith 112 2311.36
8 6 cz Jean_Claude_Van_Damme 111 2688.23
9 1 Jeff_Bridges 107 2973.33
10 36 cz Make my Day 103 2404.25

#

Hodnocení

Hráč

Hodnota

Dovednost

1 87 cz Jim_Carrey 2 2088.98
2 104 cz killaruna 1 1809.24
3 75 Pissed Off 1 2181.88
4 88 cz Laserdance 1 2088.11
5 28 cz Kate_Winslet 1 2450.61
6 65 Killing Frenzy 1 2250.85
7 25 Sigourney_Weaver 1 2473.07
8 58 cz Clint_Eastwood 1 2292.86
9 100 Jackie_Chan 1 1888.61
10 71 Count Floyd 1 2203.70

#

Hodnocení

Hráč

Hodnota

Dovednost

1 69 George_Clooney 2 2213.70
2 71 Count Floyd 2 2203.70
3 106 Fuzzy Logic 2 1510.80
4 74 cz Bloodlust 1 2182.17
5 14 cz Dr. No 1 2552.30
6 105 cz BotsBlitz 1 1791.12
7 51 cz Leonardo_DiCaprio 1 2320.68
8 43 cz Heather_Locklear 1 2386.86
9 12 cz Psyke 1 2577.93
10 99 cz Berzerk Bot 1 1904.66

#

Hodnocení

Hráč

Hodnota

Dovednost

1 110 cz HLTV - Bezpecnostni kamera 2220:01:51 60.00
2 26 cz Fragnatic 07:46:21 2459.61
3 82 Quentin_Tarantino 06:18:51 2131.11
4 74 cz Bloodlust 06:18:48 2182.17
5 40 cz Alloc 06:18:45 2394.85
6 91 Sean_Connery 06:18:45 2081.70
7 25 Sigourney_Weaver 05:49:47 2473.07
8 36 cz Make my Day 05:49:37 2404.25
9 6 cz Jean_Claude_Van_Damme 05:49:33 2688.23
10 18 cz Botsie Collins 05:49:33 2521.59

#

Hodnocení

Hráč

Hodnota

Dovednost

1 74 cz Bloodlust 2 2182.17
2 36 cz Make my Day 2 2404.25
3 58 cz Clint_Eastwood 2 2292.86
4 86 cz Polymorph 2 2091.84
5 2 cz Eliza 2 2929.07
6 91 Sean_Connery 2 2081.70
7 8 Chris_Rock 2 2674.58
8 29 cz Murder Inc. 1 2447.11
9 85 cz Patrick_Swayze 1 2100.06
10 20 cz Keanau_Reeves 1 2514.04

#

Hodnocení

Hráč

Hodnota

Dovednost

1 30 cz Kim_Basinger 11 2435.17
2 26 cz Fragnatic 11 2459.61
3 14 cz Dr. No 10 2552.30
4 10 cz Tom_Cruise 10 2606.54
5 7 cz George_Hamilton 10 2678.32
6 82 Quentin_Tarantino 10 2131.11
7 66 Botman 9 2239.84
8 53 cz Will_Smith 9 2311.36
9 42 Tommy_Lee_Jones 8 2392.09
10 28 cz Kate_Winslet 8 2450.61

#

Hodnocení

Hráč

Hodnota

Dovednost

1 7 cz George_Hamilton 13 2678.32
2 26 cz Fragnatic 12 2459.61
3 30 cz Kim_Basinger 11 2435.17
4 14 cz Dr. No 10 2552.30
5 10 cz Tom_Cruise 10 2606.54
6 13 cz Adam_Sandler 10 2564.08
7 53 cz Will_Smith 10 2311.36
8 82 Quentin_Tarantino 10 2131.11
9 28 cz Kate_Winslet 9 2450.61
10 44 Chris_Tucker 9 2381.95

#

Hodnocení

Hráč

Hodnota

Dovednost

1 26 cz Fragnatic 9 2459.61
2 82 Quentin_Tarantino 9 2131.11
3 14 cz Dr. No 8 2552.30
4 7 cz George_Hamilton 8 2678.32
5 66 Botman 8 2239.84
6 53 cz Will_Smith 8 2311.36
7 20 cz Keanau_Reeves 7 2514.04
8 28 cz Kate_Winslet 7 2450.61
9 44 Chris_Tucker 7 2381.95
10 10 cz Tom_Cruise 7 2606.54