Přihlásit Search
[ Zobrazit Heatmap ]

Statistiky map :: de_dust

de_dust byla hrána 68 years, 2 weeks, 4 days, 14 hours, 45 minutes and 22 seconds

12,585

0.18% 23

153

4,031

56,999

4,954

596523:14:07

2025-10-30 23:53:07

#

Hodnocení

Hráč

Hodnota

Dovednost

1 18 cz Harvey_Keitel 215 4214.94
2 39 cz Andrew_Dice_Clay 213 4026.26
3 53 cz Botsie Collins 207 3894.51
4 30 de Anthony_Hopkins 185 4115.25
5 15 cz Wesley_Snipes 181 4241.33
6 14 cz DaTa 177 4281.82
7 52 cz Tommy_Lee_Jones 177 3908.58
8 17 cz Alloc 174 4227.31
9 83 cz Android 174 3635.80
10 49 cz Bloodlust 171 3949.03

#

Hodnocení

Hráč

Hodnota

Dovednost

1 102 cz Neuromancer 2 3353.66
2 92 cz Ivan 2 3566.63
3 61 cz Woody_Harrelson 2 3825.99
4 16 Pissed Off 1 4232.05
5 45 cz Patrick_Swayze 1 3979.40
6 63 cz Stacy_Keech 1 3810.81
7 1 cz Cheech Marin 1 4699.19
8 81 cz Bruce_Willis 1 3651.81
9 22 cz Jennifer_Love_Hewitt 1 4171.56
10 35 cz L33t B0t 1 4071.25

#

Hodnocení

Hráč

Hodnota

Dovednost

1 102 cz Neuromancer 2 3353.66
2 104 cz Burt_Reynolds 2 3293.32
3 14 cz DaTa 1 4281.82
4 70 cz Jean_Claude_Van_Damme 1 3774.76
5 67 cz Jack_Nicholson 1 3782.25
6 47 cz Kate_Winslet 1 3969.46
7 76 cz George_Clooney 1 3724.57
8 20 cz Robert_Redford 1 4201.50
9 80 cz Danny_Devito 1 3677.42
10 99 cz Jim_Carrey 1 3377.66

#

Hodnocení

Hráč

Hodnota

Dovednost

1 111 cz HLTV - Bezpecnostni kamera 1885:49:11 60.00
2 17 cz Alloc 07:32:30 4227.31
3 30 de Anthony_Hopkins 07:32:02 4115.25
4 53 cz Botsie Collins 07:30:54 3894.51
5 9 cz Dr. No 07:17:52 4425.71
6 102 cz Neuromancer 07:16:52 3353.66
7 15 cz Wesley_Snipes 07:03:02 4241.33
8 39 cz Andrew_Dice_Clay 07:02:48 4026.26
9 18 cz Harvey_Keitel 06:48:37 4214.94
10 70 cz Jean_Claude_Van_Damme 06:33:53 3774.76

#

Hodnocení

Hráč

Hodnota

Dovednost

1 76 cz George_Clooney 3 3724.57
2 45 cz Patrick_Swayze 2 3979.40
3 49 cz Bloodlust 2 3949.03
4 53 cz Botsie Collins 2 3894.51
5 40 cz Psyke 2 4018.57
6 46 cz killaruna 1 3975.53
7 16 Pissed Off 1 4232.05
8 98 cz Laserdance 1 3479.03
9 1 cz Cheech Marin 1 4699.19
10 95 cz Sigourney_Weaver 1 3534.62

#

Hodnocení

Hráč

Hodnota

Dovednost

1 70 cz Jean_Claude_Van_Damme 14 3774.76
2 53 cz Botsie Collins 13 3894.51
3 108 cz Tostoslil 12 436.26
4 9 cz Dr. No 11 4425.71
5 67 cz Jack_Nicholson 10 3782.25
6 26 cz Joe_Pesci 9 4149.64
7 24 cz Jeff_Bridges 9 4170.45
8 47 cz Kate_Winslet 8 3969.46
9 32 cz Sharon_Stone 8 4087.77
10 7 cz Kugelfang 8 4491.75

#

Hodnocení

Hráč

Hodnota

Dovednost

1 70 cz Jean_Claude_Van_Damme 16 3774.76
2 53 cz Botsie Collins 13 3894.51
3 108 cz Tostoslil 12 436.26
4 9 cz Dr. No 11 4425.71
5 67 cz Jack_Nicholson 10 3782.25
6 24 cz Jeff_Bridges 10 4170.45
7 26 cz Joe_Pesci 9 4149.64
8 105 Make me Laugh 9 3245.59
9 48 Chris_Rock 9 3967.13
10 37 cz U're Dead 8 4047.66

#

Hodnocení

Hráč

Hodnota

Dovednost

1 70 cz Jean_Claude_Van_Damme 11 3774.76
2 53 cz Botsie Collins 10 3894.51
3 26 cz Joe_Pesci 8 4149.64
4 67 cz Jack_Nicholson 8 3782.25
5 9 cz Dr. No 8 4425.71
6 48 Chris_Rock 8 3967.13
7 16 Pissed Off 7 4232.05
8 63 cz Stacy_Keech 7 3810.81
9 47 cz Kate_Winslet 7 3969.46
10 7 cz Kugelfang 7 4491.75