Přihlásit Search
[ Zobrazit Heatmap ]

Statistiky map :: de_train

de_train byla hrána 48 years, 3 weeks, 1 day, 22 hours, 42 minutes and 15 seconds

3,635

0.28% 10

52

3,171

44,515

3,512

421311:27:12

2025-05-30 17:03:15

#

Hodnocení

Hráč

Hodnota

Dovednost

1 6 Android 110 1652.07
2 47 cz Ping of Death 92 1405.28
3 51 cz Neuromancer 81 1387.92
4 57 cz Dredd 78 1373.90
5 14 cz Alloc 76 1596.01
6 53 cz Kate_Winslet 75 1387.43
7 42 cz Botsie Collins 71 1444.66
8 83 cz Woody_Harrelson 69 1199.99
9 52 cz Jack_Nicholson 67 1387.70
10 91 Sean_Connery 66 1173.33

#

Hodnocení

Hráč

Hodnota

Dovednost

1 89 cz DaTa 2 1184.23
2 53 cz Kate_Winslet 1 1387.43
3 15 cz Leonardo_DiCaprio 1 1592.56
4 68 cz Marlon_Brando 1 1314.80
5 56 cz Jim_Carrey 1 1374.76
6 29 Thomas Chong 1 1506.55
7 31 cz Harvey_Keitel 1 1501.93
8 20 Chris_Rock 1 1552.20
9 6 Android 1 1652.07

#

Hodnocení

Hráč

Hodnota

Dovednost

1 12 Tommy_Lee_Jones 2 1610.04
2 59 cz Funky Byte 2 1369.10
3 63 cz Nicole_Kidman 1 1338.92
4 107 cz Stacy_Keech 1 1040.64
5 87 cz Jack_Palance 1 1190.32
6 103 cz Robert_Redford 1 1096.41
7 90 Make me Laugh 1 1182.22
8 2 Heather_Graham 1 1750.74

#

Hodnocení

Hráč

Hodnota

Dovednost

1 111 cz HLTV - Bezpecnostni kamera 1501:22:02 60.00
2 6 Android 03:53:05 1652.07
3 42 cz Botsie Collins 03:52:50 1444.66
4 14 cz Alloc 03:23:59 1596.01
5 57 cz Dredd 03:23:52 1373.90
6 51 cz Neuromancer 03:23:51 1387.92
7 53 cz Kate_Winslet 03:23:48 1387.43
8 58 cz Charlie_Sheen 02:54:52 1372.19
9 4 cz Jean_Claude_Van_Damme 02:54:45 1726.93
10 47 cz Ping of Death 02:54:43 1405.28

#

Hodnocení

Hráč

Hodnota

Dovednost

1 41 cz Adam_Sandler 2 1450.87
2 45 cz Marylin_Monroe 1 1439.81
3 98 Count Floyd 1 1123.84
4 29 Thomas Chong 1 1506.55
5 31 cz Harvey_Keitel 1 1501.93
6 62 cz Borg Queen 1 1347.72
7 28 cz Eliza 1 1506.79
8 91 Sean_Connery 1 1173.33
9 35 Rambotnic 1 1482.23
10 7 Botman 1 1647.06

#

Hodnocení

Hráč

Hodnota

Dovednost

1 52 cz Jack_Nicholson 7 1387.70
2 53 cz Kate_Winslet 7 1387.43
3 64 Killing Frenzy 7 1338.91
4 48 cz Make my Day 5 1398.28
5 20 Chris_Rock 5 1552.20
6 1 S.E.S. 5 1785.65
7 81 Pissed Off 4 1225.67
8 8 cz U're Dead 4 1637.02
9 103 cz Robert_Redford 4 1096.41
10 14 cz Alloc 4 1596.01

#

Hodnocení

Hráč

Hodnota

Dovednost

1 52 cz Jack_Nicholson 8 1387.70
2 53 cz Kate_Winslet 7 1387.43
3 64 Killing Frenzy 7 1338.91
4 48 cz Make my Day 6 1398.28
5 14 cz Alloc 5 1596.01
6 20 Chris_Rock 5 1552.20
7 1 S.E.S. 5 1785.65
8 81 Pissed Off 4 1225.67
9 8 cz U're Dead 4 1637.02
10 71 cz Joe_Pesci 4 1308.62

#

Hodnocení

Hráč

Hodnota

Dovednost

1 64 Killing Frenzy 6 1338.91
2 48 cz Make my Day 5 1398.28
3 52 cz Jack_Nicholson 4 1387.70
4 103 cz Robert_Redford 4 1096.41
5 14 cz Alloc 4 1596.01
6 20 Chris_Rock 4 1552.20
7 81 Pissed Off 3 1225.67
8 8 cz U're Dead 3 1637.02
9 71 cz Joe_Pesci 3 1308.62
10 53 cz Kate_Winslet 3 1387.43