Přihlásit Search
[ Zobrazit Heatmap ]

Statistiky map :: de_dust2

de_dust2 byla hrána 63 years, 1 month, 13 hours, 56 minutes and 39 seconds

9,983

0.12% 12

44

4,024

55,429

5,010

552990:38:01

2025-08-23 22:13:33

#

Hodnocení

Hráč

Hodnota

Dovednost

1 29 cz Neuromancer 205 2781.44
2 6 cz Botsie Collins 185 3156.31
3 69 cz Campers Death 169 2492.00
4 55 cz Andrew_Dice_Clay 168 2590.85
5 5 cz Wesley_Snipes 160 3261.19
6 9 cz Jean_Claude_Van_Damme 158 3116.78
7 1 cz Alloc 155 3369.91
8 24 Chris_Rock 140 2914.37
9 22 Anthony_Hopkins 138 2945.15
10 3 cz Kim_Basinger 137 3292.10

#

Hodnocení

Hráč

Hodnota

Dovednost

1 16 cz Harrison_Ford 2 3011.28
2 12 cz Headshot Deluxe 2 3054.23
3 27 cz Jennifer_Love_Hewitt 1 2795.30
4 78 cz Ping of Death 1 2440.59
5 52 cz Juliet_Lewis 1 2600.55
6 2 cz Violently Happy 1 3322.56
7 106 cz Berzerk Bot 1 1956.36
8 41 cz Charlie_Sheen 1 2660.29
9 50 Make me Laugh 1 2618.93
10 31 cz M0rbid Desire 1 2779.41

#

Hodnocení

Hráč

Hodnota

Dovednost

1 8 cz Adam_Sandler 2 3131.60
2 74 cz Will_Smith 2 2472.92
3 86 Samuel_L_Jackson 1 2378.60
4 49 cz DaTa 1 2625.30
5 91 cz Stacy_Keech 1 2347.52
6 95 cz Marylin_Monroe 1 2317.21
7 89 Killing Frenzy 1 2374.60
8 33 Drew_Barrymore 1 2770.34
9 76 cz Dredd 1 2458.48
10 3 cz Kim_Basinger 1 3292.10

#

Hodnocení

Hráč

Hodnota

Dovednost

1 114 cz HLTV - Bezpecnostni kamera 1846:10:05 60.00
2 29 cz Neuromancer 08:14:04 2781.44
3 6 cz Botsie Collins 07:28:29 3156.31
4 1 cz Alloc 07:21:12 3369.91
5 9 cz Jean_Claude_Van_Damme 06:30:20 3116.78
6 5 cz Wesley_Snipes 06:21:54 3261.19
7 55 cz Andrew_Dice_Clay 06:18:38 2590.85
8 22 Anthony_Hopkins 06:17:16 2945.15
9 91 cz Stacy_Keech 05:23:40 2347.52
10 3 cz Kim_Basinger 05:20:27 3292.10

#

Hodnocení

Hráč

Hodnota

Dovednost

1 8 cz Adam_Sandler 4 3131.60
2 67 cz Laserdance 2 2510.64
3 1 cz Alloc 2 3369.91
4 29 cz Neuromancer 2 2781.44
5 50 Make me Laugh 2 2618.93
6 58 Die Humans 2 2578.58
7 17 cz Jet_Li 2 3008.08
8 16 cz Harrison_Ford 1 3011.28
9 72 cz Pseudolukian 1 2479.29
10 49 cz DaTa 1 2625.30

#

Hodnocení

Hráč

Hodnota

Dovednost

1 29 cz Neuromancer 13 2781.44
2 25 cz Murder Inc. 12 2903.87
3 21 cz Leonardo_DiCaprio 12 2965.64
4 1 cz Alloc 12 3369.91
5 6 cz Botsie Collins 12 3156.31
6 9 cz Jean_Claude_Van_Damme 11 3116.78
7 65 cz Kate_Winslet 11 2528.87
8 15 cz Dr. No 11 3022.79
9 46 cz Count Floyd 11 2638.86
10 40 cz Sylvester_Stallone 10 2663.43

#

Hodnocení

Hráč

Hodnota

Dovednost

1 29 cz Neuromancer 16 2781.44
2 25 cz Murder Inc. 13 2903.87
3 6 cz Botsie Collins 13 3156.31
4 9 cz Jean_Claude_Van_Damme 12 3116.78
5 65 cz Kate_Winslet 12 2528.87
6 15 cz Dr. No 12 3022.79
7 21 cz Leonardo_DiCaprio 12 2965.64
8 1 cz Alloc 12 3369.91
9 46 cz Count Floyd 11 2638.86
10 22 Anthony_Hopkins 10 2945.15

#

Hodnocení

Hráč

Hodnota

Dovednost

1 65 cz Kate_Winslet 10 2528.87
2 15 cz Dr. No 10 3022.79
3 21 cz Leonardo_DiCaprio 10 2965.64
4 6 cz Botsie Collins 10 3156.31
5 29 cz Neuromancer 10 2781.44
6 9 cz Jean_Claude_Van_Damme 9 3116.78
7 1 cz Alloc 9 3369.91
8 46 cz Count Floyd 9 2638.86
9 25 cz Murder Inc. 8 2903.87
10 89 Killing Frenzy 8 2374.60