Přihlásit Search

Hráčské statistiky

3,783 hráčů hodnoceno z 3,798 možných

Hodnocení

Hráč

Fragy

Smrti

K:D

HS

HS%

Online

Naposledy aktivní

Dovednost

275 Změna: -2 cz Hevi je Ghoust Rider a killaz ! 3 3 1.00 0 0.00% 00:44:56 71.71 beze změny
276 Změna: -2 ***-[L]aDy=[T]eRnO-*** 2 2 1.00 0 0.00% 00:15:58 71.67 Změna: +11.67
277 Změna: -2 sk Sem Nezletily (*D.M.O*) 2 0 2.00 0 0.00% 00:09:47 71.62 Změna: +11.62
278 Změna: -2 Podme na Jahody po roce 4 4 1.00 0 0.00% 00:12:22 71.58 Změna: +11.58
279 Změna: -2 MR. BOMBASTIK [CIKANi] 2 0 2.00 0 0.00% 00:13:29 71.54 Změna: +11.54
280 Změna: -2 HoDasl!k|DnB^ 8 6 1.33 1 12.50% 00:24:30 71.51 Změna: -2.00
281 Změna: -2 cz Bubak 3 2 1.50 1 33.33% 00:07:18 71.50 Změna: +11.50
282 Změna: -2 Janko-Polienko 2 0 2.00 2 100.00% 00:28:14 71.46 Změna: +11.46
283 Změna: -2 PRO|Lest-*ArM*- 6 8 0.75 6 100.00% 00:48:18 71.13 Změna: +13.13
284 Změna: -2 sk [Po]_IS_[oN] l Sniperko 4 2 2.00 3 75.00% 00:10:49 71.04 Změna: +11.04
285 Změna: -2 cz Marty 13 30 0.43 2 15.38% 02:37:42 71.03 Změna: -18.08
286 Změna: -2 cz |Jok3r*| R3PL1K4T0R 1 1 1.00 0 0.00% 00:10:31 71.00 Změna: +11.00
287 Změna: -2 halss66 2 0 2.00 0 0.00% 00:10:22 70.97 Změna: +10.97
288 Změna: -2 sk K 2 1 2.00 0 0.00% 00:44:41 70.93 Změna: +10.93
289 Změna: -2 sk SpeciaL | *-/B(3)nD(3)r/-* 2 0 2.00 1 50.00% 00:02:51 70.91 Změna: +10.91
290 Změna: -2 sk Suso 2 1 2.00 1 50.00% 00:37:41 70.87 Změna: +10.87
291 Změna: -2 *[>Av4tAr$<]*I-love-Viki 3 1 3.00 2 66.67% 00:05:41 70.73 Změna: +10.73
292 Změna: -2 cz _F(o)D_- nech brouka zit 0 6 0.00 0 0.00% 01:19:15 70.69 Změna: +10.69
292 Změna: -2 sk eFC-Ruller :* fu*k yea :* <3 3 3 1.00 2 66.67% 00:07:01 70.69 Změna: +10.69
293 Změna: -2 kuba 1 0 1.00 0 0.00% 00:30:58 70.57 Změna: +14.57
294 Změna: -2 USP^-Base Builder 2 0 2.00 0 0.00% 00:13:04 70.55 Změna: +10.55
295 Změna: -2 -=GrAnKo=- 3 4 0.75 0 0.00% 00:17:33 70.43 Změna: +10.43
296 Změna: -2 jandy 2 2 1.00 0 0.00% 00:09:21 70.40 Změna: +10.40
297 Změna: -2 cz (E.N.T).|S!LeR SkUtA KnIfEr 2 0 2.00 1 50.00% 00:20:40 70.38 Změna: +12.38
298 Změna: -2 [ChoO] MorpheusCZ 9 7 1.29 1 11.11% 00:35:58 70.29 Změna: +10.29
299 Změna: -2 Krusovce polny beh 4 4 1.00 0 0.00% 00:13:32 70.27 Změna: +10.27
299 Změna: -2 cz Sm!leGummyHTC 3 1 3.00 2 66.67% 00:44:17 70.27 beze změny
299 Změna: -2 cz The BoBik :} 1 0 1.00 0 0.00% 00:10:35 70.27 Změna: +10.27
300 Změna: -2 cz InGamez.eu -=Nizzo=- 9 7 1.29 5 55.56% 00:56:38 70.25 Změna: +10.25
301 Změna: -2 PARCHANT keny 6 8 0.75 0 0.00% 00:45:08 70.20 Změna: +1.75
302 Změna: -2 sk mOnStErSLama 2 0 2.00 1 50.00% 00:19:22 70.18 Změna: -4.00
303 Změna: -2 cz Jirdas666 5 9 0.56 0 0.00% 00:19:54 70.14 Změna: +10.14
304 Změna: -2 cz -I1uSi0N-*_*R6S0*_*!_N4Ti0N_! 2 0 2.00 0 0.00% 00:10:34 70.11 Změna: +10.11
305 Změna: -2 cz Joker 1 1 1.00 0 0.00% 00:19:26 70.03 Změna: +10.03
305 Změna: -2 cz WiN_RaGe 1 1 1.00 0 0.00% 00:16:19 70.03 Změna: +10.03
306 Změna: -2 sk xX- The Killer -Xx 1 0 1.00 0 0.00% 00:12:11 70.00 Změna: +10.00
306 Změna: -2 sk Go_Dz!l@ _ Andrej Mr.Cipana 2 0 0 0.00 0 0.00% 00:13:02 70.00 Změna: +10.00
306 Změna: -2 cz -__Screw__- 1 0 1.00 0 0.00% 00:04:28 70.00 Změna: +10.00
306 Změna: -2 cz TheLGood V.I.P 1 0 1.00 0 0.00% 00:04:13 70.00 Změna: +10.00
306 Změna: -2 cz SuPeRNoObBeK 1 0 1.00 0 0.00% 00:04:24 70.00 Změna: +10.00
307 Změna: -2 [RedFlag]>Mr.Blonde 2 0 2.00 0 0.00% 00:04:38 69.85 Změna: +9.85
308 Změna: -2 cz Blind-Bullet 1 1 1.00 1 100.00% 00:10:32 69.83 Změna: +9.83
309 Změna: -2 unnamed 8 4 2.00 8 100.00% 00:07:24 69.82 Změna: +9.82
310 Změna: -2 cz -D*G-]_RyTmuS_KraL_ 1 0 1.00 0 0.00% 00:03:12 69.74 beze změny
310 Změna: -2 K1W1l l>>>Andy.Svk<<<(VIP) 1 0 1.00 0 0.00% 00:45:17 69.74 beze změny
311 Změna: -2 sk *SBS* 2 2 1.00 0 0.00% 00:06:50 69.70 Změna: +9.70
312 Změna: -2 cz ESO 10 15 0.67 3 30.00% 01:42:09 69.69 Změna: +26.20
313 Změna: -2 sk sony 2 2 1.00 2 100.00% 00:07:26 69.63 Změna: +9.63
314 Změna: -2 sk *LiVe* *oR* *DiE* zajo 3 2 1.50 0 0.00% 00:10:13 69.61 Změna: +9.61
315 Změna: -2 sk BlackJack 3 3 1.00 0 0.00% 00:11:52 69.60 Změna: +9.60
316 Změna: -2 sk Mrkvicka Pan ONUR! 4 2 2.00 0 0.00% 00:19:58 69.48 Změna: +9.48
317 Změna: -2 cz Darkwest 2 0 2.00 0 0.00% 00:09:14 69.44 Změna: +9.44
318 Změna: -2 [S]pinN^ 2 0 2.00 0 0.00% 00:09:24 69.33 Změna: +9.33
319 Změna: -2 cz Patrik 2 4 0.50 0 0.00% 01:08:23 69.16 Změna: +9.82
320 Změna: -2 N I K O L I N A . 3 4 0.75 3 100.00% 00:37:46 69.09 beze změny
321 Změna: -2 J_O_K_E_R 2 2 1.00 0 0.00% 00:07:36 69.01 Změna: +9.01
322 Změna: -2 *Underwold*Zhulenaa Prababka!!! 10 5 2.00 6 60.00% 00:25:42 68.98 Změna: -4.00
323 Změna: -2 Grimmjow 2 1 2.00 0 0.00% 00:20:12 68.93 Změna: +8.93
324 Změna: -2 sk ;Dr.House;-Killer Lam 4 2 2.00 0 0.00% 00:15:04 68.81 Změna: +8.81
325 Změna: -2 sk ^-^ Sunkovy Nakyp ^-^ 2 2 1.00 0 0.00% 00:09:54 68.76 Změna: +8.76
326 Změna: -2 SVKiko 1 1 1.00 0 0.00% 00:09:50 68.74 Změna: +8.74
327 Změna: -2 sk Johny-[CIKANi] 2 2 1.00 1 50.00% 00:12:10 68.66 Změna: +8.66
327 Změna: -2 cz SHADER 8 6 1.33 2 25.00% 00:31:57 68.66 beze změny
328 Změna: -2 sk InGaMeZ.eU [MW]- HyP3RceCkatY 4 4 1.00 1 25.00% 00:51:15 68.57 Změna: +8.57
329 Změna: -2 KiLlEr 4 3 1.33 1 25.00% 00:19:11 68.54 Změna: +8.54
330 Změna: -2 |ko0ks*| ^Pr0ch1$. 8 12 0.67 4 50.00% 00:30:58 68.51 Změna: +8.51
331 Změna: -2 csko.cz 5 3 1.67 0 0.00% 00:18:42 68.46 Změna: +8.46
332 Změna: -2 cz =CyBeR= 1 0 1.00 0 0.00% 00:06:24 68.24 beze změny
332 Změna: -2 ru MakerMarek 8 10 0.80 0 0.00% 00:57:41 68.24 Změna: +8.24
333 Změna: -2 Duracel/CZ/ 2 1 2.00 1 50.00% 00:05:49 68.23 Změna: -2.00
334 Změna: -2 sk Le[v]eL -_- Mar[C]eL 4 2 2.00 1 25.00% 00:08:04 68.18 Změna: +8.18
335 Změna: -2 sk Duff.|P@PeS_*9* 1 0 1.00 0 0.00% 00:42:12 68.06 Změna: +8.06
336 Změna: -2 cz eNea | MawOw!!!! 11 6 1.83 3 27.27% 01:15:19 68.04 Změna: -1.42
336 Změna: -2 cz [1D] [SL!M] AK 47 1 0 1.00 0 0.00% 00:03:21 68.04 Změna: +8.04
337 Změna: -2 !!M1LuJ3M W3Wu!! pitrooo 2 1 2.00 1 50.00% 00:03:15 68.03 Změna: +8.03
337 Změna: -2 sk kubiiik 1 0 1.00 0 0.00% 00:01:57 68.03 Změna: +8.03
338 Změna: -2 cz predator xXx 1 0 1.00 0 0.00% 00:03:45 68.02 Změna: +8.02
338 Změna: -2 eL|*Bujon* 1 0 1.00 0 0.00% 00:05:32 68.02 Změna: +8.02
338 Změna: -2 cz Tommy Klob.Team 1 0 1.00 0 0.00% 00:02:15 68.02 Změna: +8.02
339 Změna: -2 sk Fox 1 0 1.00 0 0.00% 00:06:29 68.01 Změna: +8.01
340 Změna: -2 cz vosukam te!!! 0 0 0.00 0 0.00% 00:16:44 68.00 Změna: +8.00
340 Změna: -2 Milan Wolfstein 0 0 0.00 0 0.00% 00:39:20 68.00 Změna: +4.00
340 Změna: -2 cz ANTIFA !! 0 0 0.00 0 0.00% 00:14:42 68.00 Změna: +4.00
340 Změna: -2 cz KowyyzZ 0 0 0.00 0 0.00% 02:19:34 68.00 Změna: +4.00
340 Změna: -2 cz ERROR killer gunn 007 0 0 0.00 0 0.00% 00:17:44 68.00 Změna: +8.00
340 Změna: -2 cz <<[lofasci Cze]>>grazl 0 0 0.00 0 0.00% 00:18:38 68.00 Změna: +4.00
340 Změna: -2 sk KIKOBRANKAR29 0 0 0.00 0 0.00% 00:06:58 68.00 Změna: +8.00
340 Změna: -2 sk Bronson 0 0 0.00 0 0.00% 00:11:12 68.00 Změna: +8.00
340 Změna: -2 cz -Zmetekk=23- 0 0 0.00 0 0.00% 01:07:12 68.00 Změna: +4.00
340 Změna: -2 cz lukas 0 0 0.00 0 0.00% 00:09:42 68.00 Změna: +8.00
340 Změna: -2 sk peter 0 0 0.00 0 0.00% 00:07:54 68.00 Změna: +8.00
340 Změna: -2 cz Player 0 0 0.00 0 0.00% 00:23:22 68.00 Změna: +6.00
340 Změna: -2 sk kristian 10 0 0 0.00 0 0.00% 00:08:46 68.00 Změna: +8.00
340 Změna: -2 cz kozysuk 0 0 0.00 0 0.00% 00:11:14 68.00 Změna: +8.00
340 Změna: -2 cz CHILIOS MASTER BIG kiLS M4/del 0 0 0.00 0 0.00% 00:07:54 68.00 Změna: +8.00
340 Změna: -2 BOND- JANES BOND AGENT 007 0 0 0.00 0 0.00% 00:08:42 68.00 Změna: +8.00
340 Změna: -2 sk unnamed 0 0 0.00 0 0.00% 01:13:35 68.00 Změna: +8.00
340 Změna: -2 kral skorpijon 0 0 0.00 0 0.00% 00:11:28 68.00 Změna: +6.00
340 Změna: -2 cz Cenny 1 0 1.00 0 0.00% 00:02:14 68.00 Změna: +8.00
340 Změna: -2 cz Pajii ! :D 1 0 1.00 0 0.00% 00:03:39 68.00 Změna: +8.00