Přihlásit Search

Hráčské statistiky

3,783 hráčů hodnoceno z 3,798 možných

Hodnocení

Hráč

Fragy

Smrti

K:D

HS

HS%

Online

Naposledy aktivní

Dovednost

529 Změna: -2 Jirka 0 0 0.00 0 0.00% 00:08:02 58.00 Změna: -2.00
529 Změna: -2 po 0 0 0.00 0 0.00% 00:05:14 58.00 Změna: -2.00
529 Změna: -2 cz _Mr.ToxSkull_ 0 0 0.00 0 0.00% 00:01:49 58.00 Změna: -2.00
529 Změna: -2 cz Kacer Drzgroz Donald 0 0 0.00 0 0.00% 00:24:35 58.00 Změna: -2.00
529 Změna: -2 cz Ivana :D 0 0 0.00 0 0.00% 00:02:41 58.00 Změna: -2.00
529 Změna: -2 RaDeK/Durkovske ESSA 0 0 0.00 0 0.00% 00:01:35 58.00 Změna: -2.00
529 Změna: -2 cz [Fruti] Pavlik [Simo] 0 0 0.00 0 0.00% 00:01:12 58.00 Změna: -2.00
529 Změna: -2 Player 0 0 0.00 0 0.00% 00:02:27 58.00 Změna: -2.00
529 Změna: -2 Laker[123][123] 0 0 0.00 0 0.00% 00:01:26 58.00 Změna: -2.00
529 Změna: -2 sk Laura 0 0 0.00 0 0.00% 00:01:59 58.00 Změna: -2.00
529 Změna: -2 Player 0 0 0.00 0 0.00% 00:03:33 58.00 Změna: -2.00
529 Změna: -2 tn si lPatron 0 0 0.00 0 0.00% 00:03:56 58.00 Změna: -2.00
530 Změna: -2 ^SpR1Te 6 6 1.00 2 33.33% 00:15:17 57.87 Změna: -2.13
531 Změna: -2 cz <---[Lolinka]---> 3 7 0.43 1 33.33% 00:16:52 57.72 beze změny
532 Změna: -2 TheDoom 1 3 0.33 1 100.00% 00:07:42 57.65 Změna: -2.35
533 Změna: -2 cz Dasadek 1 2 0.50 0 0.00% 00:06:20 57.64 Změna: -2.36
533 Změna: -2 brocolo 1 2 0.50 0 0.00% 00:13:57 57.64 Změna: -2.36
534 Změna: -2 Yankees 2 2 1.00 2 100.00% 00:28:02 57.61 Změna: -2.39
535 Změna: -2 cz DJBoneSkull 15 35 0.43 5 33.33% 02:37:03 57.59 Změna: -13.00
536 Změna: -2 khaweiah khk___wpki 6 9 0.67 1 16.67% 00:17:54 57.51 Změna: -2.49
537 Změna: -2 cz Zohan kryci jmeno kadernik 3 2 1.50 2 66.67% 00:43:56 57.44 Změna: -2.56
537 Změna: -2 cz sem boss cz 2 5 0.40 0 0.00% 00:08:43 57.44 Změna: -2.56
538 Změna: -2 Dave 4 4 1.00 2 50.00% 00:13:36 57.42 Změna: -2.58
539 Změna: -2 (IPG) Bumbala 1 1 1.00 0 0.00% 00:02:13 57.33 Změna: -2.67
540 Změna: -2 SelmuciceQgomez :* 1 2 0.50 0 0.00% 00:21:27 57.26 Změna: -2.74
541 Změna: -2 killer 2 3 0.67 0 0.00% 00:23:48 57.25 Změna: +1.86
541 Změna: -2 cz [KAMENI] Miyu 0 1 0.00 0 0.00% 00:08:59 57.25 Změna: -2.75
542 Změna: -2 cz [*!LuP!neK M!lko!*]Sergio 2 9 0.22 1 50.00% 00:23:37 57.23 Změna: -2.77
543 Změna: -2 sk Il Babrosko 0 1 0.00 0 0.00% 00:11:03 57.16 Změna: -2.84
543 Změna: -2 cz *bobzik* 5 8 0.62 0 0.00% 00:25:10 57.16 Změna: -2.84
544 Změna: -2 sk |N3[X]T|-=>(:{M}aajkii_?) 0 1 0.00 0 0.00% 01:31:07 57.00 beze změny
544 Změna: -2 cz KrisaBoB 0 1 0.00 0 0.00% 00:31:05 57.00 beze změny
544 Změna: -2 cz smudla 0 1 0.00 0 0.00% 00:46:38 57.00 Změna: -2.00
544 Změna: -2 sk CoNTrol 0 1 0.00 0 0.00% 00:40:54 57.00 Změna: -3.00
544 Změna: -2 :SNIPER XXL POSSCHR VASILIEVS: 0 1 0.00 0 0.00% 00:04:55 57.00 Změna: -3.00
544 Změna: -2 martin 0 1 0.00 0 0.00% 00:02:56 57.00 Změna: -3.00
544 Změna: -2 house.cz-minecraft 0 1 0.00 0 0.00% 00:09:25 57.00 Změna: -3.00
544 Změna: -2 duduuuuuuududuuduuuu 0 1 0.00 0 0.00% 00:03:05 57.00 Změna: -3.00
544 Změna: -2 sk [RED-BULL]-JOZKO 0 1 0.00 0 0.00% 00:27:59 57.00 Změna: -2.00
545 Změna: -2 cz IGI 2 2 1.00 0 0.00% 00:21:14 56.94 Změna: -3.06
546 Změna: -2 fofi6 3 4 0.75 0 0.00% 00:47:41 56.90 Změna: -3.10
547 Změna: -2 cz F.C.Fonzii 1 1 1.00 0 0.00% 00:08:37 56.89 Změna: -3.11
547 Změna: -2 Robiik :) 1 1 1.00 1 100.00% 00:04:29 56.89 Změna: -3.11
548 Změna: -2 cz Crazzyss 1 2 0.50 0 0.00% 00:36:06 56.84 Změna: -3.16
549 Změna: -2 sk *LiVe* *oR* *DiE* zajo 0 1 0.00 0 0.00% 00:03:11 56.81 Změna: -3.19
550 Změna: -2 cz Player 1 3 0.33 0 0.00% 01:16:59 56.80 Změna: -1.50
551 Změna: -2 cz Claire *-* 0 1 0.00 0 0.00% 00:07:24 56.72 Změna: -3.28
552 Změna: -2 cz Tramwaj =) no sound O.o 0 1 0.00 0 0.00% 00:01:47 56.68 Změna: -3.32
552 Změna: -2 cz [B0MB0]hudy 0 1 0.00 0 0.00% 00:02:21 56.68 Změna: -3.32
553 Změna: -2 sk knedlik*|_NoN ToXiC_|* 0 2 0.00 0 0.00% 00:07:02 56.67 Změna: -3.33
553 Změna: -2 (Rom4n$) 0 2 0.00 0 0.00% 00:11:36 56.67 Změna: -3.33
554 Změna: -2 cz Wrinder 0 1 0.00 0 0.00% 00:01:30 56.66 Změna: -3.34
555 Změna: -2 sk sebastian telmanik 0 1 0.00 0 0.00% 00:04:53 56.63 beze změny
556 Změna: -2 sk @*BIG-killer*@ 0 1 0.00 0 0.00% 00:29:07 56.61 beze změny
557 Změna: -2 sk *FuNkY_bOyZ* 0 1 0.00 0 0.00% 00:04:52 56.51 Změna: +2.00
558 Změna: -2 cz FMc|[Kal1Cz3k.-.CaMp3r] 1 3 0.33 0 0.00% 00:09:40 56.45 Změna: -3.55
559 Změna: -2 WW_Pat 4 10 0.40 2 50.00% 00:41:00 56.37 Změna: -3.63
559 Změna: -2 El MuRDeR 0 1 0.00 0 0.00% 00:04:42 56.37 Změna: -3.63
560 Změna: -2 TheCZpRo*DjZevl* 8 6 1.33 4 50.00% 00:53:42 56.32 Změna: -3.68
561 Změna: -2 sk SBS 0 1 0.00 0 0.00% 00:02:20 56.23 Změna: -3.77
562 Změna: -2 cz *_*OnDrAcZeK*_*Im*Flare* 5 5 1.00 0 0.00% 00:34:16 56.22 Změna: -3.78
563 Změna: -2 cz [*SURVIVAL*].:Kelim:. 0 1 0.00 0 0.00% 00:08:12 56.20 Změna: -3.80
564 Změna: -2 cz ego 0 1 0.00 0 0.00% 00:02:14 56.19 Změna: -3.81
564 Změna: -2 sk sNiPeR [vip] 0 1 0.00 0 0.00% 00:28:20 56.19 Změna: -3.81
565 Změna: -2 |*Street Fighter*| k.G.B airsof 7 9 0.78 1 14.29% 00:59:06 56.17 Změna: -3.83
566 Změna: -2 us RoHlIk 5 10 0.50 3 60.00% 00:28:12 56.15 Změna: -1.52
567 Změna: -2 cz vikong007 0 1 0.00 0 0.00% 00:21:47 56.14 Změna: -3.86
568 Změna: -2 cz Strasak:D 5 17 0.29 0 0.00% 01:02:04 56.09 beze změny
569 Změna: -2 S.W.A.T. Demors 2 0 2.00 0 0.00% 01:06:52 56.08 Změna: -1.99
570 Změna: -2 cz Player 1 1 1.00 0 0.00% 00:02:02 56.07 Změna: -3.93
570 Změna: -2 cz [*N1*]>Bonny^ 1 1 1.00 1 100.00% 00:05:34 56.07 Změna: -3.93
571 Změna: -2 cz Mandak 0 0 0.00 0 0.00% 01:05:36 56.00 Změna: -2.00
571 Změna: -2 sk ZZ 0 0 0.00 0 0.00% 00:04:36 56.00 Změna: -4.00
571 Změna: -2 cz Paul B 0 0 0.00 0 0.00% 00:09:32 56.00 Změna: -4.00
571 Změna: -2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 0 0 0.00 0 0.00% 00:13:26 56.00 Změna: -2.00
571 Změna: -2 cz Mourri 0 0 0.00 0 0.00% 00:03:30 56.00 Změna: -4.00
571 Změna: -2 es .:Team Dk:.Tomas 0 0 0.00 0 0.00% 00:57:36 56.00 Změna: -2.00
571 Změna: -2 sk PetrusQa:) 0 0 0.00 0 0.00% 00:08:32 56.00 Změna: -4.00
571 Změna: -2 cz Lovec 0 0 0.00 0 0.00% 00:51:58 56.00 Změna: -2.00
571 Změna: -2 sk meldon 0 0 0.00 0 0.00% 00:03:22 56.00 Změna: -4.00
571 Změna: -2 cz Big Boss 0 0 0.00 0 0.00% 00:12:04 56.00 Změna: -4.00
571 Změna: -2 cz terminator 0 0 0.00 0 0.00% 00:16:02 56.00 Změna: -2.00
571 Změna: -2 cz sezzon 0 0 0.00 0 0.00% 00:06:08 56.00 Změna: -4.00
571 Změna: -2 sk RUDO F.E.A.R MOTYKA 0 0 0.00 0 0.00% 00:43:06 56.00 Změna: -4.00
571 Změna: -2 cz -ARNOST-KILLER- 0 0 0.00 0 0.00% 00:24:44 56.00 Změna: -4.00
571 Změna: -2 cz FooL 0 0 0.00 0 0.00% 00:06:04 56.00 Změna: -4.00
571 Změna: -2 DoDo_SNV 0 0 0.00 0 0.00% 00:04:42 56.00 Změna: -4.00
571 Změna: -2 sk DIAZ 0 0 0.00 0 0.00% 00:38:16 56.00 Změna: -4.00
571 Změna: -2 Sparrow 0 0 0.00 0 0.00% 00:31:40 56.00 Změna: +2.00
571 Změna: -2 oNhosters |L0u1sV1tt0n 0 0 0.00 0 0.00% 00:09:48 56.00 Změna: -4.00
571 Změna: -2 sk MARTINC 0 0 0.00 0 0.00% 01:56:36 56.00 Změna: -4.00
571 Změna: -2 cz ~Pern[1]K 0 0 0.00 0 0.00% 00:07:56 56.00 Změna: -4.00
571 Změna: -2 cz Vlkodav 0 0 0.00 0 0.00% 00:06:04 56.00 Změna: -4.00
571 Změna: -2 Old*Is 0 0 0.00 0 0.00% 00:15:32 56.00 Změna: -4.00
571 Změna: -2 sk !!!*EXTREME-DWD_GENERAL*!!! 0 0 0.00 0 0.00% 00:03:34 56.00 Změna: -4.00
571 Změna: -2 sk FraG| */m4g0r/* 0 0 0.00 0 0.00% 00:03:00 56.00 Změna: -4.00
571 Změna: -2 cz Hans :P 0 0 0.00 0 0.00% 00:08:50 56.00 Změna: -4.00
571 Změna: -2 sk roboko 0 0 0.00 0 0.00% 00:31:06 56.00 Změna: -4.00
571 Změna: -2 Xide 0 0 0.00 0 0.00% 00:13:44 56.00 Změna: -4.00
571 Změna: -2 Kalo Princo 0 0 0.00 0 0.00% 00:06:02 56.00 Změna: -4.00